Page 42 - Informe Estadistico
P. 42

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        ABRIL–2014




                                        POBLACIÓN PENAL POR TIEMPO DE SENTENCIA SEGÚN
                                        DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                     DEPARTAMENTOS -     MESES                           AÑOS                          CAD.
                   ESTAB. PENITENCIARIOS  [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2] <2 - 3] <3 - 4] <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15]<15 - 20]<20 - 25]<25 - 30]<30 - 35] PERP.
                       TOTAL GENERAL    42   161  383  915  1,549  2,738 12,309 6,238  3,669  1,736  1,269  474  320

                   Tumbes               1    9    26    13   12    38   203  99    51   16   13    14   0
                    E.P. de Tumbes      1    9    26    13   12    38   203  99    51   16   13    14   0
                   Piura                1    10   18    33   102  143   743  271  143   64   43    11   2
                    E.P. Piura          1    10   17    30   97   133   710  257  142   64   43    11   2
                    E.P. de Huancabamba    0  0    1    0    0     0    9     2    0    0     0    0    0
                    E.P. de Sullana     0    0     0    3    5     10   24   12    1    0     0    0    0
                   Lambayeque           0    17   24    15   54    64   431  258  135   62   43    20   17
                    E.P. de Chiclayo    0    17   24    15   54    64   431  258  135   62   43    20   17
                   La Libertad          0    4    20    33   64    81   774  296  143   67   58    29   3
                    E.P. de Trujillo    0    4    19    29   60    78   716  274  138   66   54    29   3
                    E.P. Mujeres de Trujillo   0  0  1  4    4     3    58   22    5    1     4    0    0
                   Cajamarca            0    0    11    11   29    39   256  145   87   39   45    21   15
                    E.P. de Cajamarca   0    0     7    7    13    17   156  118   77   36   43    20   14
                    E.P. de Chota       0    0     0    0    4     4    22   12    4    0     0    0    0
                    E.P. de Jaen        0    0     3    4    9     13   54   10    4    3     1    0    0
                    E.P. de San Ignacio    0  0    1    0    3     5    24    5    2    0     1    1    1
                   Ancash               1    7    20    61   103  151   506  258  156   73   48    12   11
                    E.P. de Huaraz      0    0     0    2    6     23   60   67    54   21   14    1    5
                    E.P. de Chimbote    1    7    20    59   97   128   446  191  102   52   34    11   6
                   Prov. Const. del Callao  1  1  12    47   98   208   932  166   49   17   17    6    3
                    E.P. del Callao     1    1    12    47   98   208   932  166   49   17   17    6    3
                   Lima                 37   78   128  392   579  993  3,342  1,506  1,087  583  381  149  125
                    E.P. Mujeres de Chorrillos  0  1  3  26  50    54   124  75    15   8     4    0    0
                    E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos  0  0  0  0  3  1  15   11    11   14    5    2    4
                    E.P. de Lurigancho   19  18   35   107   153  271  1,099  610  445  219  150   40   26
                    E.P. Miguel Castro Castro  0  0  1  13   21    34   210  209  223   116  60    22   21
                    E.P. de Lima        17   47   40    36   33    33   132  34    16   0     4    0    0
                    E.P. Virgen de Fatima  1  0    2    7    13    18   24    6    0    0     0    0    0
                    E.P. de Ancon       0    0     0    5    6     23   250  215  174   121  75    47   48
                    E.P. de Barbadillo  0    0     0    0    0     0    1     0    0    0     0    0    0
                    E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  0  1  1  14  50  105  519  75  13  14    6    5    3
                    E.P. Virgen de la Merced  0  0  0   0    0     1    3     5    4    1     0    0    0
                    E.P. de Huacho             0  3  8  31   32    62   148  71    55   27   15    7    6
                    E.P. de Cañete      0    0    14    26   60   185   569  114   85   44   45    16   12
                    E.P. de Huaral      0    8    24   127   158  206   248  81    46   19   17    10   5
                   Ica                  0    7    16    24   54   135   695  275  116   71   54    30   7
                    E.P. de Ica         0    7    16    24   54   135   695  275  116   71   54    30   7
                   Arequipa             0    5    22    64   81   141   498  242  170   87   69    28   17
                    E.P. de Arequipa    0    4    20    53   66   114   409  201  145   76   59    28   15
                    E.P. Mujeres de Arequipa  0  0  1   7    8     16   42   12    6    3     2    0    1
                    E.P. Camana         0    1     1    4    7     11   47   29    19   8     8    0    1
                   Moquegua             0    0     9    13   18    16   55   12    4    2     0    0    0
                    E.P. de Moquegua    0    0     9    13   18    16   55   12    4    2     0    0    0

                                                                                                       Van…

                                                             41
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47