Page 48 - Informe Estadistico
P. 48

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        ABRIL–2014




                               POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN PROFESIONAL ANTES DE SU INGRESO
                                   AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                      PROFESIONALES
                                    TOTAL
                    OFICINAS REGIONALES
                                    PROF.  Arquit.   CC.EE.   Derecho   Ingeniero  Medico   CC.SS.   Profesor  Artista   FF.AA.   Otros
                                           Urban.  Administ.  CC.PP.   Obstetriz  Trab. Soc.  Actor  FF.PP.
                        TOTAL       1,627   6      112    80     84     32     7     436   57    584   229
                    Norte - Chiclayo  213   0      24     9      12      6     2     67     4     58    31
                    Lima - Lima     851     2      58     49     39     17     2     149   41    349   145
                    Sur - Arequipa   71     0      11     4      6       0     0     20     2     20    8
                    Centro - Huancayo  129  1      1      2      8       1     0     47     0     62    7
                    Oriente - Huánuco  88   0      7      4      3       2     0     38     1     24    9
                    Sur Oriente - Cusco  96  2     0      2      6       2     3     38     6     23    14
                    Nor Oriente - San Martin  101  1  6   3      6       4     0     54     3     17    7
                    Altiplano - Puno  78    0      5      7      4       0     0     23     0     31    8

                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN TÉCNICA ANTES DE SU INGRESO AL
                                    ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                           TECNICOS
                     OFICINAS REGIONALES  TOTAL TECN.                                       Peritos
                                                   Agricultores  Mecánicos  Paramédicos  Electricistas  Otros
                                                                                           Contables
                           TOTAL           1,850      31       565        36       340        9       869
                    Norte - Chiclayo        193       2         83        5        50         3       50
                    Lima - Lima            1,150      1        306        15       211        2       615
                    Sur - Arequipa          110       2         31        2        23         1       51
                    Centro - Huancayo       160       4         65        2        21         1       67
                    Oriente - Huánuco       59        0         24        2        12         1       20
                    Sur Oriente - Cusco     75        4         27        4         6         1       33
                    Nor Oriente - San Martin  79      15        21        6        12         0       25
                    Altiplano - Puno        24        3         8         0         5         0        8

                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                            POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN EN OFICIOS Y OTROS ANTES DE SU INGRESO
                                   AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                               OFICIOS                          OTROS
                                    TOTAL
                    OFICINAS REGIONALES  OFICIOS Y
                                           Trabaj.                            Trabaj.   Otros    Sin
                                    OTROS         Chofer  Comerciante  Artesano  Obrero  Estudiantes   N.E.P.
                                          Agricolas                          Servicios  Oficios  Profesión
                        TOTAL       65,827  9,962  10,089  8,343  1,424  18,595  2,031  13,325  1,242  816  0
                    Norte - Chiclayo  11,002  1,613  1,718  1,082  552  4,068  250  1,447  164   108    0
                    Lima - Lima     34,014  1,480  5,250  5,041  350   10,692  1,523  8,716  458  504   0
                    Sur - Arequipa  2,731   193    404    519    241    729    75    466   58     46    0
                    Centro - Huancayo  5,182  2,159  796  427    47     835    12    683   168    55    0
                    Oriente - Huánuco  4,006  1,236  811  254    15     752    11    815   95     17    0
                    Sur Oriente - Cusco  3,505  1,035  432  381  88     790    77    420   207    75    0
                    Nor Oriente - San Martin  3,847  1,891  472  357  91  408  25    561   37     5     0
                    Altiplano - Puno  1,540  355   206    282    40     321    58    217   55     6     0

                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                             47
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53