Page 8 - Informe Estadistico
P. 8

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        ABRIL–2014




                                                   POBLACIÓN  EXTRAMUROS

                               POBLACIÓN DE SENTENCIADOS A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS SEGÚN
                                  TIPO DE PENA, DELITOS, FALTAS Y GÉNERO POR OFICINA REGIONAL

                                   PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD  LIMITACION DE DIAS LIBRES  SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA  RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
                    OFICINAS REGIONALES  TOTAL  DELITOS  FALTAS  DELITOS  FALTAS  DELITOS  FALTAS  DELITOS  FALTAS
                                   Total              Total             Total             Total
                                      Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres
                      TOTAL GENERAL  4,653 4,630 2,132  157  1,637  704  2  1  1  0  0  21  17  4  0  0  0  0  0  0  0
                   NORTE - CHICLAYO  1,147 1,131  914  37  102  78  0  0  0  0  0  16  13  3  0  0  0  0  0  0  0
                   LIMA - LIMA  2,513 2,510  733  54  1,224  499  1  1  0  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
                   SUR - AREQUIPA  60  57  33  4  15  5  0  0  0  0  0   3  2   1  0   0   0  0   0   0  0

                   CENTRO - HUANCAYO  327  326  130  18  140  38  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                   ORIENTE - HUANUCO  102  102  46  8  30  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                   SUR ORIENTE - CUSCO  249  249  114  11  77  47  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                   NOR ORIENTE - SAN MARTIN  192  192  120  16  44  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                   ALTIPLANO - PUNO  63  63  42  9  5  7  0  0  0  0  0  0  0   0  0   0   0  0   0   0  0

                   Fuente: Unidades de Medio Libre
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                 POBLACIÓN DE LIBERADOS SEGÚN TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO
                                                Y GÉNEROPOR OFICINA REGIONAL

                                                               SEMI LIBERTAD         LIBERACION CONDICIONAL
                         OFICINAS REGIONALES     TOTAL
                                                          Total  Hombres  Mujeres   Total  Hombres  Mujeres


                            TOTAL GENERAL        11,381   10,317   9,408    909     1,064    969      95
                   NORTE - CHICLAYO               1,801   1,711    1,595    116      90       83       7
                   LIMA - LIMA                    4,022   3,404    3,064    340      618     556      62
                   SUR - AREQUIPA                 689      604     526      78       85       77       8
                   CENTRO - HUANCAYO              1,649   1,529    1,390    139      120     112       8
                   ORIENTE - HUANUCO              906      872     804      68       34       32       2
                   SUR ORIENTE - CUSCO            763      726     655      71       37       35       2
                   NOR ORIENTE - SAN MARTIN       1,199   1,160    1,111    49       39       37       2
                   ALTIPLANO - PUNO               352      311     263      48       41       37       4

                   Fuente: Unidades de Medio Libre
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística









                                                              7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13