Page 34 - Informe Estadistico
P. 34

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          DICIEMBRE–2014




                                          POBLACIÓN PENAL POR DELITO ESPECÍFICO
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                           OFICINAS REGIONALES
                                                 TOTAL
                        DELITOS ESPECIFICOS
                                                GENERAL                                    SUR   NOR
                                                        NORTE  LIMA   SUR   CENTRO  ORIENTE           ALTIPLANO
                                                                                         ORIENTE  ORIENTE
                          TOTAL GENERAL          71,961  12,311  36,760  3,175  5,462  4,309  4,005  4,311  1,628

               ROBO AGRAVADO                     20,475  4,543  11,419  825  850   1,015   711   833    279
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS         8,553  756    5,144  351    855    443    401   458    145
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD  6,151  1,052  2,494  297   415    291    591   773    238
               VIOLACION SEXUAL                  4,729  560    1,553  360    824    557    473   309    93
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS  4,447  485  1,537  98  932  558  496  101  240
               HURTO AGRAVADO                    2,649  351    1,135  259    216    133    241   266    48
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO  2,585  608    959    106    239    135    165   260    113
               PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE   2,548  279  1,221  144  92  196  169  328  119
               DROGAS
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS          2,166  634    1,097  33     96     106    56     86    58
               ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA     2,036  408    1,316  63     15     137    13     69    15

               HOMICIDIO SIMPLE                  1,689  391    801    67     71     118    86    120    35
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  1,306  119  1,023  50  18   22     33     41     0
               ACTOS CONTRA EL PUDOR             1,250  185    712    56     94     67     54     77     5
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA  1,158  357  505  84  114  23   33     39     3
               EXTORSION                          988   402    434     9     32     51     12     27    21
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  971  97  618  27  31    60     40     89     9
               SECUESTRO                          830    88    526     9     82     42     38     19    26
               LESIONES GRAVES                    708   131    365    20     50     25     42     62    13
               HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA   604    53    425    27      4     29     22     43     1
               DELITO DE TERRORISMO               526    44    401     5     26     42     4      3      1
               OTROS DELITOS                     5,592  768    3,075  285    406    259    325   308    166

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

               4.5.- Delitos específicos según Establecimiento Penitenciario

                      Los  delitos  específicos  por  establecimientos  penitenciarios,  permite  dirigir  los  programas  de
               tratamiento que desarrolla el INPE (DEVIDA, CREO, TAS y FOCOS) según el tipo de POPE que tiene cada
               establecimiento penitenciario.

                      Por  eso,  los  cuadros  subsiguientes  tienen  como  objetivo  lograr  establecer  una  tipología  de
               comisión de delitos de acuerdo a las regiones, provincias y distritos del país y poder aplicar programas de
               tratamiento que enfoquen la rehabilitación activa de la población penitenciaria.







                                                            33
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39