Page 63 - Informe Estadistico
P. 63
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA DICIEMBRE–2014
...vienen
ESTABLECIMIENTOS TOTAL TOTAL PROCESADO TOTAL SENTENCIADO
PENITENCIARIOS PROCES. HOMBRE MUJER SENT. HOMBRE MUJER
O. R. Centro Huancayo 170 164 159 5 6 6 0
Departamento de Junin 121 116 115 1 5 5 0
E.P. de Huancayo 44 43 43 0 1 1 0
E.P. de Chanchamayo 43 42 41 1 1 1 0
E.P. de Satipo 21 20 20 0 1 1 0
E.P. de Tarma 6 4 4 0 2 2 0
E.P. de la Oroya 7 7 7 0 0 0 0
Departamento de Huancavelica 11 11 10 1 0 0 0
E.P. de Huancavelica 11 11 10 1 0 0 0
Departamento de Ayacucho 38 37 34 3 1 1 0
E.P. de Ayacucho 31 30 27 3 1 1 0
E.P. de Huanta 7 7 7 0 0 0 0
O. R. Oriente Huánuco 112 109 100 9 3 3 0
Departamento de Huanuco 47 47 41 6 0 0 0
E.P. de Huanuco 47 47 41 6 0 0 0
Departamento de Pasco 5 4 4 0 1 1 0
E.P. de Cerro Pasco 5 4 4 0 1 1 0
Departamento de Ucayali 60 58 55 3 2 2 0
E.P. de Pucallpa 60 58 55 3 2 2 0
O. R. Sur Oriente - Cusco 120 117 108 9 3 3 0
Departamento de Apurimac 22 20 19 1 2 2 0
E.P. de Abancay 14 12 12 0 2 2 0
E.P. de Andahuaylas 8 8 7 1 0 0 0
Departamento de Cusco 79 78 70 8 1 1 0
E.P. de Cusco 48 47 47 0 1 1 0
E.P. Quillabamba 23 23 20 3 0 0 0
E.P. Sicuani 4 4 3 1 0 0 0
E.P. Mujeres del cusco 4 4 0 4 0 0 0
Departamento de Madre de Dios 19 19 19 0 0 0 0
E.P. de Pto. Maldonado 19 19 19 0 0 0 0
O.R. Nor Oriente - San Martin 114 104 98 6 10 10 0
Departamento de San Martin 47 44 41 3 3 3 0
E.P. de Tarapoto 16 16 16 0 0 0 0
E.P. de Moyobamba 13 12 12 0 1 1 0
E.P. de Sananguillo 5 3 1 2 2 2 0
E.P. de Juanjui 13 13 12 1 0 0 0
Departamento de Loreto 48 44 42 2 4 4 0
E.P. de Iquitos 37 34 34 0 3 3 0
E.P. Mujeres de Iquitos 2 2 0 2 0 0 0
E.P. de Yurimaguas 9 8 8 0 1 1 0
Departamento de Amazonas 19 16 15 1 3 3 0
E.P. de Bagua Grande 10 7 7 0 3 3 0
E.P. de Chachapoyas 9 9 8 1 0 0 0
O. R. Altiplano - Puno 27 26 25 1 1 1 0
Departamento de Puno 27 26 25 1 1 1 0
E.P. Juliaca 14 13 13 0 1 1 0
E.P. de Lampa 1 1 0 1 0 0 0
E.P. de Puno 12 12 12 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
62