Page 22 - Informe Estadistico
P. 22

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        ENERO–2014




                                   POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
                                     SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                                                                                     EDADES (años)
                                             TOTAL   TOTAL      TOTAL
                   ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO                               HOMBRE           MUJER
                                             MADRES  NIÑOS
                                                           HOMBRE  MUJER   0   1    2   3   0   1    2   3
                          TOTAL GENERAL        204    206    101    105    20  30  40  11   22  35  37   11
                   O. R.  NORTE CHICLAYO       17     17      13     4     3   2    6   2   1   1    2   0
                   DEPARTAMENTO DE TUMBES      2       2      2      0     1   0    1   0   0   0    0   0
                   E.P. de Tumbes              2       2      2      0     1   0    1   0   0   0    0   0
                   DEPARTAMENTO DE PIURA       2       2      2      0     1   0    0   1   0   0    0   0
                   E.P. de Sullana             2       2      2      0     1   0    0   1   0   0    0   0
                   DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE  2       2      2      0     0   0    1   1   0   0    0   0
                   E.P. de Chiclayo            2       2      2      0     0   0    1   1   0   0    0   0
                   DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  9      9      6      3     0   2    4   0   1   0    2   0
                   E.P. de Mujeres de Trujillo  9      9      6      3     0   2    4   0   1   0    2   0
                   DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA   2       2      1      1     1   0    0   0   0   1    0   0
                   E.P. de Cajamarca           1       1      0      1     0   0    0   0   0   1    0   0
                   E.P. de San Ignacio         1       1      1      0     1   0    0   0   0   0    0   0
                   O. R.LIMA                   79     80      30     50    14  8    7   1   12  18  16   4
                   DEPARTAMENTO DE ANCASH      2       2      0      2     0   0    0   0   0   0    1   1
                   E.P. de Huaraz              1       1      0      1     0   0    0   0   0   0    1   0
                   E.P. de Chimbote            1       1      0      1     0   0    0   0   0   0    0   1
                   DEPARTAMENTO DE LIMA        61     62      25     37    12  6    7   0   11  13  11   2
                   E.P. de Mujeres de Chorrillos   47  47     20     27    9   5    6   0   9   11   5   2
                   E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   13  14  5      9     3   1    1   0   2   2    5   0
                   E.P. de Huacho              1       1      0      1     0   0    0   0   0   0    1   0
                   DEPARTAMENTO DE ICA         16     16      5      11    2   2    0   1   1   5    4   1
                   E.P. de Ica                 16     16      5      11    2   2    0   1   1   5    4   1
                   O. R.SUR AREQUIPA           21     21      11     10    2   3    5   1   1   4    2   3
                   DEPARTAMENTO DE AREQUIPA    12     12      7      5     2   3    1   1   1   1    2   1
                   E.P. de Mujeres de Arequipa  12    12      7      5     2   3    1   1   1   1    2   1
                   DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA    1       1      0      1     0   0    0   0   0   1    0   0
                   E.P. de Moquegua            1       1      0      1     0   0    0   0   0   1    0   0
                   DEPARTAMENTO DE TACNA       8       8      4      4     0   0    4   0   0   2    0   2
                   E.P. de Mujeres de Tacna    8       8      4      4     0   0    4   0   0   2    0   2
                   O. R.CENTRO HUANCAYO        38     39      23     16    0   9   11   3   1   6    9   0
                   DEPARTAMENTO DE JUNIN       13     14      9      5     0   6    3   0   1   1    3   0
                   E.P. de Mujeres de Concepción  3    3      1      2     0   1    0   0   0   0    2   0
                   E.P. de Chanchamayo         6       7      5      2     0   3    2   0   1   1    0   0
                   E.P. de La Oroya            4       4      3      1     0   2    1   0   0   0    1   0
                   DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA  2     2      0      2     0   0    0   0   0   1    1   0
                   E.P. de Huancavelica        2       2      0      2     0   0    0   0   0   1    1   0
                   DEPARTAMENTO DE AYACUCHO    23     23      14     9     0   3    8   3   0   4    5   0
                   E.P. de Ayacucho            19     19      11     8     0   2    7   2   0   3    5   0
                   E.P. de Huanta              4       4      3      1     0   1    1   1   0   1    0   0
                   O. R.ORIENTE HUANUCO        18     18      10     8     1   3    4   2   2   3    1   2
                   DEPARTAMENTO DE HUANUCO     9       9      6      3     1   1    2   2   0   1    1   1
                   E.P. de Huanuco             9       9      6      3     1   1    2   2   0   1    1   1
                   DEPARTAMENTO DE PASCO       3       3      1      2     0   0    1   0   1   1    0   0
                   E.P.de Cerro de Pasco       3       3      1      2     0   0    1   0   1   1    0   0
                   DEPARTAMENTO DE UCAYALI     6       6      3      3     0   2    1   0   1   1    0   1
                   E.P. de Pucallpa            6       6      3      3     0   2    1   0   1   1    0   1
                   O. R.SUR ORIENTE CUSCO      7       7      4      3     0   1    2   1   0   2    0   1
                   DEPARTAMENTO DE APURIMAC    2       2      1      1     0   0    1   0   0   1    0   0
                   E.P. de Andahuaylas         2       2      1      1     0   0    1   0   0   1    0   0
                   DEPARTAMENTO DE CUSCO       5       5      3      2     0   1    1   1   0   1    0   1
                   E.P. Mujeres de Cusco       2       2      1      1     0   0    0   1   0   0    0   1
                   E.P. de Quillabamba         3       3      2      1     0   1    1   0   0   1    0   0
                   O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN  9       9      1      8     0   0    1   0   3   1    3   1
                   DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN  4       4      1      3     0   0    1   0   2   0    0   1
                   E.P. de Moyobamba           2       2      1      1     0   0    1   0   0   0    0   1
                   E.P. de Juanjui             1       1      0      1     0   0    0   0   1   0    0   0
                   E.P. de Sananguillo         1       1      0      1     0   0    0   0   1   0    0   0
                   DEPARTAMENTO DE LORETO      4       4      0      4     0   0    0   0   1   1    2   0
                   E.P. Mujeres de Iquitos     3       3      0      3     0   0    0   0   1   1    1   0
                   E.P. de Yurimaguas          1       1      0      1     0   0    0   0   0   0    1   0
                   DEPARTAMENTO DE AMAZONAS    1       1      0      1     0   0    0   0   0   0    1   0
                   E.P. de Bagua Grande        1       1      0      1     0   0    0   0   0   0    1   0
                   O. R.ALTIPLANOPUNO          15     15      9      6     0   4    4   1   2   0    4   0
                   DEPARTAMENTO DE PUNO        15     15      9      6     0   4    4   1   2   0    4   0
                   E.P. de Lampa               15     15      9      6     0   4    4   1   2   0    4   0
                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27