Page 34 - Informe Estadistico
P. 34

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        ENERO–2014




                                             POBLACIÓN PENAL POR DELITO ESPECÍFICO
                                                    SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                            OFICINAS REGIONALES
                                                   TOTAL
                            DELITOS ESPECIFICOS
                                                   GENERAL                                 SUR   NOR
                                                          NORTE  LIMA  SUR   CENTRO  ORIENTE          ALTIPLANO
                                                                                          ORIENTE  ORIENTE
                              TOTAL GENERAL        67,652  10,814  35,568  2,814  5,357  4,028  3,522  3,935  1,614

                   ROBO AGRAVADO                   19,319  4,081  11,056  779  824  937    578   785   279
                   TRAFICO ILICITO DE DROGAS        8,153  651   5,301  339   627   331    297   451   156
                   VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD  5,643  963  2,346  270  393   254    513   694   210
                   TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS  4,870  502  1,630  69  1,128  632  610  82  217
                   VIOLACION SEXUAL                 4,813  549   1,597  338   848   568    488   335    90
                   HURTO AGRAVADO                   2,694  327   1,297  235   232   138    186   240    39
                   HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO  2,332  563  844    94    211   113    146   244   117
                   PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE   1,993  214  916  123  95  160  114  243  128
                   DROGAS
                   TENENCIA ILEGAL DE ARMAS         1,890  509   982    28    92     94    35    85     65
                   ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA    1,716  370   1,104  47    7     108    14    54     12
                   HOMICIDIO SIMPLE                 1,661  368   799    64    75    133    66    122    34
                   MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  1,361  77  1,133  56  15  23   13    44     0
                   ACTOS CONTRA EL PUDOR            1,069  171   610    42    74     48    43    77     4
                   ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  882  67  589  26  30  59   37    64     10
                   SECUESTRO                        821    262   325    42    129    16    25    19     3
                   EXTORSION                        807    279   407    5     27     37    9     25     18
                   INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA  799  84  530  8  66  39    23    17     32
                   LESIONES GRAVES                  692    118   380    13    56     22    33    52     18
                   HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA  565   43    390    29    6      38    13    38     8
                   DELITO DE TERRORISMO             546    43    422    5     25     42    4      3     2
                   OTROS DELITOS                    5,026  573   2,910  202   397   236    275   261   172

                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                   4.5.- Delitos específicos según Establecimiento Penitenciario

                          Los  delitos  específicos  por  establecimientos  penitenciarios,  permite  dirigirlos  programas  de
                   tratamiento que desarrolla el INPE (DEVIDA, CREO, TAS y FOCOS) según el tipo de POPE que tiene cada
                   establecimiento penitenciario.

                          Por  eso,  los  cuadros  subsiguientes  tienen  como  objetivo  lograr  establecer  una  tipología  de
                   comisión de delitos de acuerdo a las regiones, provincias y distritos del país y poder aplicar programas de
                   tratamiento que enfoquen la rehabilitación activa de la población penitenciaria.





                                                             33
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39