Page 8 - Informe Estadistico
P. 8

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        ENERO–2014




                                                   POBLACIÓN  EXTRAMUROS

                               POBLACIÓN DE SENTENCIADOS A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS SEGÚN
                                  TIPO DE PENA, DELITOS, FALTAS Y GÉNERO POR OFICINA REGIONAL

                                   PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD  LIMITACION DE DIAS LIBRES  SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA  RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
                    OFICINAS REGIONALES  TOTAL  DELITOS  FALTAS  DELITOS  FALTAS  DELITOS  FALTAS  DELITOS  FALTAS
                                   Total              Total             Total             Total
                                      Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres
                      TOTAL GENERAL  4,756 4,733  165  2,156 1,688  724  2  1  1  0  0  21  0  21  0  0  0  0  0  0  0

                   NORTE - CHICLAYO  1,175 1,167  39  950  101  77  0  0  0  0  0  8  0  8  0  0  0  0  0  0  0
                   LIMA - LIMA  2,544 2,541  53  715  1,257  516  1  0  1  0  0  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0
                   SUR - AREQUIPA  58  57  3  32  16  6  0  0  0  0  0   1  0   1  0   0   0  0   0   0  0
                   CENTRO - HUANCAYO  359  348  21  130  154  43  1  1  0  0  0  10  0  10  0  0  0  0  0  0  0
                   ORIENTE - HUANUCO  120  120  12  61  29  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                   SUR ORIENTE - CUSCO  244  244  11  108  81  44  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                   NOR ORIENTE - SAN MARTIN  197  197  17  122  45  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                   ALTIPLANO - PUNO  59  59  9  38  5  7  0  0  0  0  0  0  0   0  0   0   0  0   0   0  0

                   Fuente: Unidades de Medio Libre
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                 POBLACIÓN DE LIBERADOS SEGÚN TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO
                                                Y GÉNEROPOR OFICINA REGIONAL


                                                               SEMI LIBERTAD         LIBERACION CONDICIONAL
                         OFICINAS REGIONALES     TOTAL
                                                          Total  Hombres  Mujeres   Total  Hombres  Mujeres

                            TOTAL GENERAL        12,272   11,093  10,154    939     1,179    1,081    98

                   NORTE - CHICLAYO               1,881   1,791    1,670    121      90       82       8
                   LIMA - LIMA                    4,585   3,847    3,479    368      738     670      68
                   SUR - AREQUIPA                 732      647     567      80       85       77       8
                   CENTRO - HUANCAYO              1,667   1,548    1,413    135      119     113       6
                   ORIENTE - HUANUCO              981      951     878      73       30       29       1
                   SUR ORIENTE - CUSCO            786      749     679      70       37       35       2
                   NOR ORIENTE - SAN MARTIN       1,288   1,245    1,197    48       43       41       2
                   ALTIPLANO - PUNO               352      315     271      44       37       34       3

                   Fuente: Unidades de Medio Libre
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística







                                                              7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13