Page 83 - Informe Estadistico
P. 83

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        ENERO–2014




                                              POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
                                                    SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                                         SUR
                             TIPO DE DELITO       %   TOTAL  NORTE  LIMA  SUR  CENTRO  ORIENTE  NOR ORIENTE  ALTIPLANO
                                                                                        ORIENTE
                               TOTAL             100  12,272  1,881  4,585  732  1,667  981  786  1,288  352
                    DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD  19.95  2,448  522  569  141  342  130  267  327  150
                    HOMICIDIO SIMPLE             5.12  628  197  180   42    73     4     45    67     20
                    HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO  7.31  897  230  133  50  82   23   128    186    65
                    PARRICIDIO                   1.97  242   41   33   32    37     3     48    20     28
                    LESIONES GRAVES              1.33  163   26   37   7     29     5     17    28     14
                    LESIONES LEVES               0.09  11    3    1    1     2      0     3     1       0
                    OTROS                        4.13  507   25  185   9     119    95    26    25     23
                    DELITOS CONTRA LA FAMILIA    1.10  135   32   23   23    31     3     2     21      0
                    INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA   1.10  135  32  23  23  31  3  2  21   0
                    DELITOS CONTRA LA LIBERTAD   9.58  1,176  141  329  117  166    83   129    177    34
                    VIOLACION SEXUAL             3.37  413   51  129   32    62     17    23    83     16
                    VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD  1.09  134  17  18  30  5     2     37    17      8
                    VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD SEGUIDA DE   0.05  6  3  0  3  0  0  0    0       0
                    MUERTE O LESION GRAVE
                    VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE   0.14  17  1  2  7     1      0     1     4       1
                    INCONSCIENCIA O EN LA IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR
                    ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  0.81  100  8  21  20  9  0  5  35      2
                    PROXENETISMO                 0.06   7    1    4    0     0      0     0     2       0
                    SECUESTRO                    0.30  37    7    6    2     12     1     3     2       4
                    OTROS                        3.76  462   53  149   23    77     63    60    34      3
                    DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO  39.14  4,803  881  2,164  245  424  381  157  485    66
                    HURTO SIMPLE                 0.39  48    1    19   4     7      16    0     1       0
                    HURTO AGRAVADO               1.68  206   18   65   13    42     19    19    23      7
                    ROBO AGRAVADO               28.07  3,444  823  1,401  114  305  206  117    431    47
                    ESTAFA                       0.42  52    10   25   1     3      1     3     9       0
                    EXTORSION                    0.13  16    2    7    0     2      0     2     3       0
                    HURTO DE GANADO              0.14  17    1    1    1     1      1     4     8       0
                    RECEPTACION                  0.04   5    0    3    1     1      0     0     0       0
                    APROPIACION ILICITA COMUN    0.09  11    3    3    1     0      0     0     4       0
                    OTROS                        8.18  1,004  23  640  110   63    138    12    6      12
                    DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y   0.38  47  2  25  0  7    5     2     6       0
                    MONETARIO
                    FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS  0.15  19  2  14  0  1      0     1     1       0
                    TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS   0.23  28  0  11  0  6    5     1     5       0
                    DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA  26.14  3,208  281  1,164  189  668  364  215  244  83
                    TRAFICO ILICITO DE DROGAS   12.14  1,490  45  485  1     465   319   111    22     42
                    TENENCIA ILEGAL DE ARMAS     0.26  32    2    12   0     0      18    0     0       0
                    MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  0.39  48  4  23  4  4  1     4     8       0
                    OTROS                       13.35  1,638  230  644  184  199    26   100    214    41
                    DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA  0.42  51  2  44  2  1   0     0     1       1
                    DELITO DE TERRORISMO         0.34  41    0    38   2     0      0     0     0       1
                    ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR  0.08  10  2  6  0     1      0     0     1       0
                    DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA  0.01  1    0    0    0     1      0     0     0       0
                    FALSIFICACION DE DOCUMENTOS  0.00   0    0    0    0     0      0     0     0       0
                    FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS   0.01  1  0  0  0  1  0     0     0       0
                    OFICIALES
                    OTROS                        3.28  403   20  267   15    27     15    14    27     18

                   Fuente: Unidades de Medio Libre
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                             82
   78   79   80   81   82   83   84   85   86