Page 51 - Informe Estadistico
P. 51

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           FEBRERO–2014




               …vienen
                                          TOTAL      TOTAL           PROCESADO             SENTENCIADO
                     CONTINENTE - PAIS
                                          GRAL   Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres
               EUROPA                       720    625     95     259     222     37     461    403     58
                ALBANIA                      1      1       0      0       0      0       1      1       0
                ALEMANIA                    14      11      3      4       3      1      10      8       2
                AUSTRIA                      2      2       0      1       1      0       1      1       0
                BELGICA                      1      1       0      0       0      0       1      1       0
                BULGARIA                    29      23      6      11      9      2      18      14      4
                CHIPRE                       2      2       0      1       1      0       1      1       0
                CROACIA                      1      1       0      1       1      0       0      0       0
                DINAMARCA                    2      1       1      0       0      0       2      1       1
                ESCOCIA                      3      2       1      1       0      1       2      2       0
                ESLOVAQUIA                   5      5       0      1       1      0       4      4       0
                ESLOVENIA                    3      3       0      3       3      0       0      0       0
                ESPAÑA                      290    248     42     109     92      17     181    156     25
                ESTONIA                     13      11      2      5       3      2       8      8       0
                FRANCIA                     18      14      4      4       2      2      14      12      2
                GRECIA                      13      9       4      6       4      2       7      5       2
                HOLANDA                     56      52      4      13     12      1      43      40      3
                HUNGRIA                      5      4       1      2       2      0       3      2       1
                INGLATERRA                  29      26      3      8       6      2      21      20      1
                IRLANDA                      1      0       1      1       0      1       0      0       0
                ITALIA                      37      33      4      17     16      1      20      17      3
                LETONIA                     11      11      0      3       3      0       8      8       0
                LITUANIA                    27      24      3      9       8      1      18      16      2
                POLONIA                     29      27      2      10     10      0      19      17      2
                PORTUGAL                    50      45      5      22     20      2      28      25      3
                REP. CHECA                   9      9       0      1       1      0       8      8       0
                REP. DE MACEDONIA            2      2       0      2       2      0       0      0       0
                RUMANIA                     35      30      5      10      9      1      25      21      4
                RUSIA                       16      15      1      5       5      0      11      10      1
                SERBIA                       7      5       2      4       3      1       3      2       1
                SUECIA                       1      1       0      1       1      0       0      0       0
                SUIZA                        5      5       0      3       3      0       2      2       0
                UCRANIA                      3      2       1      1       1      0       2      1       1
               OCEANIA                       2      1       1      1       1      0       1      0       1
                AUSTRALIA                    1      0       1      0       0      0       1      0       1
                SAMOA OCCIDENTAL             1      1       0      1       1      0       0      0       0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
















                                                            50
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56