Page 78 - Informe Estadistico
P. 78
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA FEBRERO–2014
POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADO POR TIPO DE PENA, DELITOS Y FALTAS SEGÚN
OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE
PRESTACION DE SERVICIOS A LA LIMITACION DE DIAS LIBRES
COMUNIDAD SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
ESTABLECIMIENTOS DE PLD TOTAL
DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ.
TOTAL 4,669 4,647 152 2,134 1,648 713 2 1 1 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL NORTE 1,154 1,144 36 931 99 78 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
AYABACA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAJAMARCA 17 17 0 7 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELENDIN 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAMBAYEQUE 663 653 28 551 47 27 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
CHOTA 21 21 0 5 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUTERVO 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUANCABAMBA 4 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAEN 52 52 1 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN IGNACIO 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIURA 228 228 4 203 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SULLANA 64 64 2 61 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRUJILLO 67 67 0 22 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUMBES 20 20 0 11 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL LIMA 2,502 2,500 49 725 1,222 504 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ALFONSO UGARTE 146 146 0 0 108 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALLAO 669 669 22 234 294 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAÑETE 14 14 0 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARAZ 24 24 0 7 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHIMBOTE 27 27 2 14 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHINCHA 61 61 4 52 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDEPENDENCIA 198 198 0 4 126 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUACHO 42 42 2 34 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICA 43 43 3 27 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA VICTORIA 99 99 0 0 71 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SURQUILLO 1,179 1,177 16 345 587 229 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR 59 58 3 32 17 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
YANAHUARA 25 24 1 12 7 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CAMANA 5 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOQUEGUA 11 11 0 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TACNA 16 16 2 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL CENTRO 344 335 18 126 151 40 1 1 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
AYACUCHO 128 128 0 2 110 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARMA 34 34 0 23 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAUJA 4 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHANCHAMAYO 15 15 0 3 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUANCAVELICA 32 31 4 10 9 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUANCAYO 131 123 14 88 11 10 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL ORIENTE 107 107 9 53 28 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUANUCO 64 64 8 40 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASCO 4 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUCALLPA 39 39 1 13 16 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 246 246 12 106 81 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABANCAY 56 56 4 37 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDAHUAYLAS 9 9 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SICUANI 16 16 0 2 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUILLABAMBA 11 11 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUSCO 114 114 8 67 24 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pto. MALDONADO 40 40 0 0 25 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 198 198 16 123 45 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGUA GRANDE 17 17 1 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHACHAPOYAS 29 29 0 21 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YURIMAGUAS 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUANJUI 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IQUITOS 93 93 14 42 26 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOYOBAMBA 19 19 0 16 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARAPOTO 33 33 1 22 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 59 59 9 38 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUNO 59 59 9 38 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
77