Page 86 - Informe Estadistico
P. 86

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           FEBRERO–2014




                                 LIBERADOS POR TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO
                                SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

                                                               SEMILIBERTAD             LIBERACIONCONDICIONAL
                       ESTABLECIMIENTOS       TOTAL
                                                       TOTAL     HOM       MUJ      TOTAL    HOM       MUJ
                          TOTAL              12,011    10,862   9,929     933      1,149     1,051     98
               OFICINAREGIONALNORTE           1,859    1,770    1,649     121       89        81        8
               BAMBAMARCA                      22       20        19       1         2        2         0
               CAJABAMBA                       28       28        25       3         0        0         0
               CAJAMARCA                      209       206      190       16        3        3         0
               CHOTA                           92       90        82       8         2        2         0
               CUTERVO                         18       18        17       1         0        0         0
               HUANCABAMBA                     14       14        14       0         0        0         0
               JAEN                            72       71        65       6         1        1         0
               LAMBAYEQUE                     293       280      264       16       13        12        1
               PACASMAYO                       40       38        38       0         2        2         0
               SANTA CRUZ                      26       24        23       1         2        2         0
               SULLANA                         84       81        68       13        3        3         0
               TRUJILLO                       512       475      444       31       37        31        6
               TUMBES                         140       136      120       16        4        4         0
               CELENDIN                        15       15        15       0         0        0         0
               PIURA                          251       233      225       8        18        17        1
               SAN IGNACIO                     26       24        23       1         2        2         0
               AYABACA                         17       17        17       0         0        0         0
               OFICINAREGIONALLIMA            4,423    3,720    3,359     361       703      638       65
               CALLAO                         1,270    1,096    1,003      93       174      159       15
               CAÑETE                         116       107      104       3         9        9         0
               CARAZ                          220       216      201       15        4        3         1
               CHIMBOTE                       217       207      202       5        10        8         2
               CHINCHA                        204       181      168       13       23        22        1
               ICA                            252       237      220       17       15        15        0
               HUACHO                         171       148      143       5        23        21        2
               SURQUILLO                      1,973    1,528    1,318     210       445      401       44
               OFICINAREGIONALSUR             716       630      548       82       86        78        8
               CAMANA                          36       35        35       0         1        1         0
               MOLLENDO                        14       13        13       0         1        1         0
               MOQUEGUA                        68       66        63       3         2        2         0
               TACNA                          321       281      221       60       40        36        4
               YANAHUARA                      277       235      216       19       42        38        4
               OFICINAREGIONALCENTRO          1,661    1,539    1,407     132       122      114        8
               CHANCHAMAYO                    168       154      146       8        14        12        2
               HUANCAVELICA                    67       59        57       2         8        8         0
               HUANCAYO                       374       329      312       17       45        43        2
               HUANTA                          78       69        62       7         9        8         1
               JAUJA                           38       35        33       2         3        3         0
               SATIPO                          92       89        86       3         3        3         0
               AYACUCHO                       697       666      579       87       31        29        2
               LA OROYA                        99       95        90       5         4        4         0
               TARMA                           48       43        42       1         5        4         1
               OFICINA REGIONAL ORIENTE       950       920      848       72       30        29        1
               HUANUCO                        472       454      407       47       18        17        1
               PASCO                          108       103      102       1         5        5         0
               PUCALLPA                       359       352      328       24        7        7         0
               LA UNION                        11       11        11       0         0        0         0
               OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE   789       750      680       70       39        37        2
               ABANCAY                         88       85        78       7         3        3         0
               CUSCO                          267       238      218       20       29        27        2
               ANDAHUAYLAS                    126       126      108       18        0        0         0
               PUERTO MALDONADO               144       143      129       14        1        1         0
               TAMBOBAMBA                      15       13        13       0         2        2         0
               QUILLABAMBA                     73       69        68       1         4        4         0
               SICUANI                         51       51        43       8         0        0         0
               PAUCARTAMBO                     25       25        23       2         0        0         0
               OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE   1,259    1,217    1,168      49       42        40        2
               YURIMAGUAS                      47       47        44       3         0        0         0
               JUANJUI                        150       147      143       4         3        3         0
               MOYOBAMBA                      183       167      163       4        16        15        1
               BAGUA GRANDE                   152       146      141       5         6        6         0
               IQUITOS                        285       274      256       18       11        10        1
               TARAPOTO                       224       223      213       10        1        1         0
               CHACHAPOYAS                    218       213      208       5         5        5         0
               OFICINA REGIONAL ALTIPLANO     354       316      270       46       38        34        4
               AZANGARO                        13       13        10       3         0        0         0
               HUANCANE                        21       18        16       2         3        1         2
               MACUSANI                        12       12        11       1         0        0         0
               PUNO                           308       273      233       40       35        33        2
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            85
   81   82   83   84   85   86