Page 34 - Informe Estadistico
P. 34

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JULIO–2014




                                          POBLACIÓN PENAL POR DELITO ESPECÍFICO
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                           OFICINAS REGIONALES
                                                 TOTAL
                        DELITOS ESPECIFICOS
                                                GENERAL                                    SUR   NOR
                                                        NORTE  LIMA   SUR   CENTRO  ORIENTE           ALTIPLANO
                                                                                         ORIENTE  ORIENTE
                          TOTAL GENERAL          70,813  11,856  36,549  3,025  5,517  4,259  3,830  4,124  1,653
               ROBO AGRAVADO                     20,158  4,389  11,359  805  858    997    668   794    288
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS         8,544  731    5,337  285    818    446    319   455    153
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD  5,917  1,026  2,402  273   426    281    560   726    223
               VIOLACION SEXUAL                  4,790  561    1,587  343    846    567    466   322     98
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS  4,729  501  1,562  175  1,002  582  581  99  227
               HURTO AGRAVADO                    2,742  338    1,233  263    227    134    234   267     46
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO  2,527  590    933    98     243    127    159   257    120
               PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE   2,361  274  1,121  131  88  183  156  289  119
               DROGAS
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS          2,120  583    1,082  37     102    108    54     89     65
               ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA     1,857  377    1,202  50     14     127    15     57     15
               HOMICIDIO SIMPLE                  1,719  388    821    73     74     131    77    120     35
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  1,343  111  1,052  51  15   20     28     45     21
               ACTOS CONTRA EL PUDOR             1,200  183    687    52     91     61     46     75     5
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA  1,043  360  453  59  97  18    30     25     1
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  913  89  591  24  33    56     37     73     10
               EXTORSION                          923   374    419     5     30     40     9      25     21
               SECUESTRO                          813    84    529     8     72     39     26     21     34
               LESIONES GRAVES                    738   125    397    17     59     25     40     59     16
               HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA   556    50    387    24      6     27     19     40     3
               DELITO DE TERRORISMO               533    47    398     5     28     47     4      3      1
               OTROS DELITOS                     5,287  675    2,997  247    388    243    302   283    152

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

               4.5.- Delitos específicos según Establecimiento Penitenciario

                      Los  delitos  específicos  por  establecimientos  penitenciarios,  permite  dirigirlos  programas  de
               tratamiento que desarrolla el INPE (DEVIDA, CREO, TAS y FOCOS) según el tipo de POPE que tiene cada
               establecimiento penitenciario.

                      Por  eso,  los  cuadros  subsiguientes  tienen  como  objetivo  lograr  establecer  una  tipología  de
               comisión de delitos de acuerdo a las regiones, provincias y distritos del país y poder aplicar programas de
               tratamiento que enfoquen la rehabilitación activa de la población penitenciaria.










                                                            33
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39