Page 42 - Informe Estadistico
P. 42

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JULIO–2014




                                     POBLACIÓN PENAL POR TIEMPO DE SENTENCIA SEGÚN
                                     DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                 DEPARTAMENTOS -      MESES                             AÑOS                            CAD.
               ESTAB. PENITENCIARIOS  [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2] <2 - 3] <3 - 4] <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15]<15 - 20]<20 - 25]<25 - 30]<30 - 35] PERP.

                   TOTAL GENERAL    47    179   427  947  1,661  2,829 12,792 6,436  3,773  1,764  1,330  489  347

               Tumbes                1    11    28    14   15    27   213   113   55    17    14   14    0
                E.P. de Tumbes       1    11    28    14   15    27   213   113   55    17    14   14    0
               Piura                 1    21    15    37   102   155  774   310   153   71    49   12    2
                E.P. Piura           1    21    14    34   98    145  741   297   152   71    49   12    2
                E.P. de Huancabamba    0   0    1     0     0    0     8     1     0    0     0     0    0
                E.P. de Sullana      0     0    0     3     4    10    25    12    1    0     0     0    0
               Lambayeque            0    17    27    16   50    63   443   258   137   63    47   23    21
                E.P. de Chiclayo     0    17    27    16   50    63   443   258   137   63    47   23    21
               La Libertad           0     3    22    34   57    80   787   308   145   68    58   30    3
                E.P. de Trujillo     0     3    22    30   55    75   723   283   140   67    55   30    3
                E.P. Mujeres de Trujillo   0  0  0    4     2    5     64    25    5    1     3     0    0
               Cajamarca             0     3    12    11   34    42   253   152   92    40    45   20    15
                E.P. de Cajamarca    0     1    7     6    16    19   154   119   78    36    43   20    15
                E.P. de Chota        0     0    0     0     4    5     16    11    5    0     0     0    0
                E.P. de Jaen         0     0    4     5    11    15    62    19    9    4     2     0    0
                E.P. de San Ignacio    0   2    1     0     3    3     21    3     0    0     0     0    0
               Ancash                1     6    23    54   99    144  532   266   151   72    50   11    11
                E.P. de Huaraz       0     0    0     2     8    22    63    69   55    21    15    1    5
                E.P. de Chimbote     1     6    23    52   91    122  469   197   96    51    35   10    6
               Prov. Const. del Callao  0  2    12    50   94    209  930   171   48    17    17    6    4
                E.P. del Callao      0     2    12    50   94    209  930   171   48    17    17    6    4
               Lima                  44   78    154  407   682  1,063  3,533  1,532  1,081  582  397  158  126
                E.P. Mujeres de Chorrillos  0  2  4   16   35    40   101    67   17    7     4     0    0
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos  0  0  0  0  3  2     12    15   10    9     5     3    4
                E.P. de Lurigancho   16   20    42   110   172   267  1,083  591  440   216  150   40    25
                E.P. Miguel Castro Castro  1  3  1    14   21    31   207   216   214   116   59   26    20
                E.P. de Lima         25   41    52    36   25    30   123    34   14    0     3     0    0
                E.P. Virgen de Fatima  2   1    1     17   26    28    42    12    1    4     0     0    0
                E.P. de Ancon        0     1    0     4     8    25   266   219   176   122   78   48    48
                E.P. de Barbadillo   0     0    0     0     0    0     1     0     0    0     0     0    0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  0  1  2  14  45  97  507    73   12    14    6     5    3
                E.P. Virgen de la Merced  0  0  0     0     0    0     4     7     4    1     0     0    0
                E.P. de Huacho             0  3  11   35   31    60   146    69   52    26    15    7    6
                E.P. de Cañete       0     0    16    30   112   232  586   120   84    44    46   16    12
                E.P. de Huaral       0     6    25   131   204   251  455   109   57    23    31   13    8
               Ica                   0     7    25    25   55    127  747   295   124   71    60   30    8
                E.P. de Ica          0     7    25    25   55    127  747   295   124   71    60   30    8
               Arequipa              0     5    29    75   101   157  531   251   177   87    73   28    19
                E.P. de Arequipa     0     5    26    63   83    128  438   210   149   76    63   28    17
                E.P. Mujeres de Arequipa  0  0  1     8     9    17    44    13    7    3     2     0    1
                E.P. Camana          0     0    2     4     9    12    49    28   21    8     8     0    1
               Moquegua              0     0    10    14   11    14    50    10    3    3     0     0    0
                E.P. de Moquegua     0     0    10    14   11    14    50    10    3    3     0     0    0

                                                                                                        Van…



                                                            41
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47