Page 57 - Informe Estadistico
P. 57
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JULIO–2014
POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR ZONAS
Y DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA
ATCO N.T. N.T.
% de Ratio de Influencia Por cada
ZONAS GEOGRAFICAS Censo 2007 Nº Internos Internos por de Internos 100,000
Distrito por Distrito habitantes
8,927,744 29,492 100.0%
LIMA CENTRO 1,343,688 5,168 18% 4% 3,644
Lima 299,493 2,182 7.4% 0.73% 729
La Victoria 192,724 1,239 4.2% 0.64% 643
Breña 81,909 354 1.2% 0.43% 432
Surquillo 89,283 324 1.1% 0.36% 363
Lince 55,242 171 0.6% 0.31% 310
San Luis 56,634 168 0.6% 0.30% 297
San Miguel 129,107 274 0.9% 0.21% 212
Magdalena del Mar 50,764 94 0.3% 0.19% 185
Pueblo libre 74,164 103 0.4% 0.14% 139
Jesus maria 66,171 83 0.3% 0.13% 125
Miraflores 85,065 88 0.3% 0.10% 103
San Borja 105,076 59 0.2% 0.06% 56
San Isidro 58,056 29 0.1% 0.05% 50
LIMA NORTE 3,152,686 9,730 33% 3% 2,892
Rimac 176,169 905 3.1% 0.51% 514
Independencia 207,647 737 2.5% 0.35% 355
Comas 486,977 1,652 5.6% 0.34% 339
Ancon 33,367 112 0.4% 0.34% 336
San Juan de Lurigancho 898,443 2,950 10.0% 0.33% 328
Puente Piedra 233,602 711 2.4% 0.30% 304
Carabayllo 218,780 560 1.9% 0.26% 256
San Martin de Porres 579,561 1,416 4.8% 0.24% 244
Los Olivos 318,140 687 2.3% 0.22% 216
LIMA SUR 1,864,761 5,370 18% 2% 2,224
Villa El Salvador 378,470 1,476 5.0% 0.39% 390
Barranco 33,903 130 0.4% 0.38% 383
Chorrillos 286,977 1,071 3.6% 0.37% 373
San Juan de Miraflores 362,643 1,159 3.9% 0.32% 320
Villa Maria del Triunfo 381,790 1,062 3.6% 0.28% 278
Lurin 62,940 130 0.4% 0.21% 207
Pachacamac 68,441 139 0.5% 0.20% 203
Surco 289,597 203 0.7% 0.07% 70
LIMA ESTE 1,212,846 3,485 12% 2% 1,716
EL Agustino 180,262 1,032 3.5% 0.57% 573
Santa Anita 184,614 664 2.3% 0.36% 360
Ate 478,278 1,430 4.9% 0.30% 299
Chaclacayo 41,110 91 0.3% 0.22% 221
Cieneguilla 26,725 29 0.1% 0.11% 109
Lurigancho-Chosica 169,359 153 0.5% 0.09% 90
La Molina 132,498 86 0.3% 0.06% 65
CALLAO 1,353,763 5,739 19% 2% 1,718
Bellavista 75,163 525 1.8% 0.70% 698
Callao 897,144 4,424 15.0% 0.49% 493
Ventanilla 277,895 634 2.2% 0.23% 228
La Perla 61,698 97 0.3% 0.16% 157
Carmen de la Legua-Reynoso 41,863 59 0.2% 0.14% 141
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
56