Page 63 - Informe Estadistico
P. 63

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JULIO–2014




               ...vienen
                     ESTABLECIMIENTOS                   TOTAL      PROCESADO       TOTAL     SENTENCIADO
                       PENITENCIARIOS          TOTAL   PROCES.  HOMBRE    MUJER    SENT.   HOMBRE    MUJER
               O. R.  Centro Huancayo           226      222      209       13       4         4        0
               Departamento de Junin            127      124      114       10       3         3        0
                E.P. de Huancayo                 50       50       49       1        0         0        0
                E.P. de Chanchamayo              30       30       29       1        0         0        0
                E.P. de Jauja                    7        7        0        7        0         0        0
                E.P. de Satipo                   20       19       19       0        1         1        0
                E.P. de Tarma                    17       15       15       0        2         2        0
                E.P. de la Oroya                 3        3        2        1        0         0        0
               Departamento de Huancavelica      10       10       10       0        0         0        0
                E.P. de Huancavelica             10       10       10       0        0         0        0
               Departamento de Ayacucho          89       88       85       3        1         1        0
                E.P. de Ayacucho                 75       75       72       3        0         0        0
                E.P. de Huanta                   14       13       13       0        1         1        0
               O. R.  Oriente Huánuco           122      120      112       8        2         1        1
               Departamento de Huanuco           59       58       52       6        1         1        0
                E.P. de Huanuco                  55       54       48       6        1         1        0
                E.P. de la Union                 4        4        4        0        0         0        0
               Departamento de Pasco             2        1        1        0        1         0        1
                E.P. de Cerro Pasco              2        1        1        0        1         0        1
               Departamento de Ucayali           61       61       59       2        0         0        0
                E.P. de Pucallpa                 61       61       59       2        0         0        0
               O. R.  Sur Oriente - Cusco       155      146      129       17       9         9        0
               Departamento de Apurimac          23       23       16       7        0         0        0
                E.P. de Abancay                  17       17       12       5        0         0        0
                E.P. de Andahuaylas              6        6        4        2        0         0        0
               Departamento de Cusco             96       89       80       9        7         7        0
                E.P. de Cusco                    65       62       62       0        3         3        0
                E.P. Quillabamba                 12       11       11       0        1         1        0
                E.P. Sicuani                     13       10       7        3        3         3        0
                E.P. Mujeres del cusco           6        6        0        6        0         0        0
               Departamento de Madre de Dios     36       34       33       1        2         2        0
                E.P. de Pto. Maldonado           36       34       33       1        2         2        0
               O.R. Nor Oriente - San Martin    132      117      103       14       15       14        1
               Departamento de San Martin        56       51       46       5        5         4        1
                E.P. de Tarapoto                 14       14       14       0        0         0        0
                E.P. de Moyobamba                12       12       11       1        0         0        0
                E.P. de Sananguillo              8        5        1        4        3         3        0
                E.P. de Juanjui                  22       20       20       0        2         1        1
               Departamento de Loreto            46       41       34       7        5         5        0
                E.P. de Iquitos                  36       31       31       0        5         5        0
               E.P. Mujeres de Iquitos           7        7        0        7        0         0        0
                E.P. de Yurimaguas               3        3        3        0        0         0        0
               Departamento de Amazonas          30       25       23       2        5         5        0
                E.P. de Bagua Grande             19       14       14       0        5         5        0
                E.P. de Chachapoyas              11       11       9        2        0         0        0
               O. R.  Altiplano - Puno           41       40       31       9        1         1        0
               Departamento de Puno              41       40       31       9        1         1        0
                E.P. Juliaca                     21       20       20       0        1         1        0
                E.P. de Lampa                    9        9        0        9        0         0        0
                E.P. de Puno                     11       11       11       0        0         0        0
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística







                                                            62
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68