Page 25 - Informe Estadistico
P. 25

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JUNIO–2014




                                   POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
                                   POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                 DEPARTAMENTOS - ESTAB.   TOTAL     TOTAL            PROCESADO              SENTENCIADO
                     PENITENCIARIOS      GRAL   Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres

                     TOTAL GENERAL       70,276  65,929  4,347  37,461  35,110  2,351  32,815  30,819  1,996
               Tumbes                     758     723     35     238     231     7      520     492     28
                E.P. de Tumbes            758     723     35     238     231     7      520     492     28
               Piura                      2,906  2,818    88     1,200  1,165    35     1,706  1,653    53
                E.P. Piura                2,794  2,794    0      1,152  1,152    0      1,642  1,642    0
                E.P. de Huancabamba        25     24      1       14     13      1       11     11      0
                E.P. de Sullana            87      0      87      34      0      34      53      0      53
               Lambayeque                 2,854  2,727    127    1,696  1,631    65     1,158  1,096    62
                E.P. de Chiclayo          2,854  2,727    127    1,696  1,631    65     1,158  1,096    62
               La Libertad                3,730  3,526    204    2,153  2,060    93     1,577  1,466    111
                E.P. de Trujillo          3,526  3,526    0      2,060  2,060    0      1,466  1,466    0
                E.P. Mujeres de Trujillo   204     0      204     93      0      93     111      0      111
               Cajamarca                  1,466  1,398    68     742     705     37     724     693     31
                E.P. de Cajamarca         990     937     53     470     439     31     520     498     22
                E.P. de Chota              76     74      2       34     34      0       42     40      2
                E.P. de Jaen              350     339     11     218     213     5      132     126     6
                E.P. de San Ignacio        50     48      2       20     19      1       30     29      1
               Ancash                     2,543  2,428    115    1,107  1,048    59     1,436  1,380    56
                E.P. de Huaraz            717     670     47     458     422     36     259     248     11
                E.P. de Chimbote          1,826  1,758    68     649     626     23     1,177  1,132    45
               Prov. Const. del Callao    3,251  3,251    0      1,715  1,715    0      1,536  1,536    0
                E.P. del Callao           3,251  3,251    0      1,715  1,715    0      1,536  1,536    0
               Lima                      26,132  24,217  1,915  16,276  15,070  1,206   9,856  9,147    709
                E.P. Mujeres de Chorrillos  686    0      686    385      0      385    301      0      301
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   277  0  277   216      0      216     61      0      61
                E.P. de Lurigancho        9,022  9,022    0      5,849  5,849    0      3,173  3,173    0
                E.P. Miguel Castro Castro  3,309  3,309   0      2,369  2,369    0      940     940     0
                E.P. de Lima              512     512     0      123     123     0      389     389     0
                E.P. Virgen de Fatima     437      0      437    298      0      298    139      0      139
                E.P. de Ancon             1,783  1,783    0      805     805     0      978     978     0
                E.P. de Barbadillo         1       1      0       0       0      0       1       1      0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  1,449  989  460  658    388     270    791     601     190
                E.P. Virgen de la Merced   17     17      0       1       1      0       16     16      0
                E.P. de Huacho             1,887  1,833   54     1,430  1,393    37     457     440     17
                E.P. de Cañete            2,176  2,175    1      907     907     0      1,269  1,268    1
                E.P. de Huaral            4,576  4,576    0      3,235  3,235    0      1,341  1,341    0
               Ica                        4,423  4,150    273    2,877  2,727    150    1,546  1,423    123
                E.P. de Ica               4,423  4,150    273    2,877  2,727    150    1,546  1,423    123
               Arequipa                   1,952  1,815    137    445     417     28     1,507  1,398    109
                E.P. de Arequipa          1,587  1,587    0      324     324     0      1,263  1,263    0
                E.P. Mujeres de Arequipa  128      0      128     24      0      24     104      0      104
                E.P. Camana               237     228     9       97     93      4      140     135     5
               Moquegua                   218     201     17     119     107     12      99     94      5
                E.P. de Moquegua          218     201     17     119     107     12      99     94      5
               Tacna                      944     849     95     353     319     34     591     530     61
                E.P. de Tacna             733     733     0      297     297     0      436     436     0
                E.P. Mujeres de Tacna      95      0      95      34      0      34      61      0      61
                E.P. de Challapalca       116     116     0       22     22      0       94     94      0
                                                                                                        Van…


                                                            24
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30