Page 34 - Informe Estadistico
P. 34

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JUNIO–2014




                                          POBLACIÓN PENAL POR DELITO ESPECÍFICO
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                           OFICINAS REGIONALES
                                                 TOTAL
                        DELITOS ESPECIFICOS
                                                GENERAL                                    SUR   NOR
                                                        NORTE  LIMA   SUR   CENTRO  ORIENTE           ALTIPLANO
                                                                                         ORIENTE  ORIENTE
                          TOTAL GENERAL          70,276  11,714  36,349  2,998  5,479  4,216  3,776  4,096  1,648

               ROBO AGRAVADO                     20,054  4,378  11,291  809  859    993    644   797    283
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS         8,426  711    5,312  304    771    423    295   456    154
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD  5,869  1,016  2,390  267   416    278    561   722    219
               VIOLACION SEXUAL                  4,798  551    1,589  343    852    569    472   326     96

               TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS  4,724  502  1,575  141  1,012  591  583  92  228
               HURTO AGRAVADO                    2,746  331    1,249  261    229    135    227   270     44
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO  2,479  589    911    96     231    126    157   251    118
               PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE   2,289  263  1,083  127  87  175  156  277  121
               DROGAS
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS          2,104  583    1,074  36     104    105    43     91     68
               ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA     1,843  376    1,195  47     14     126    15     55     15
               HOMICIDIO SIMPLE                  1,696  384    810    70     77     130    74    118     33
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  1,286  102  1,044  52  12   7      24     45     0

               ACTOS CONTRA EL PUDOR             1,177  180    672    50     91     56     47     76     5
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA  986  343  415  58  97   19     27     25     2
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  902  88  589  24  34    55     36     66     10
               EXTORSION                          896   349    412     5     28     47     9      25     21
               SECUESTRO                          819    85    531    14     71     38     26     20     34
               LESIONES GRAVES                    720   127    384    16     54     23     41     59     16
               HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA   560    48    389    24      7     27     18     41     6
               DELITO DE TERRORISMO               533    41    404     5     28     47     4      3      1
               OTROS DELITOS                     5,369  667    3,030  249    405    246    317   281    174

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

               4.5.- Delitos específicos según Establecimiento Penitenciario

                      Los  delitos  específicos  por  establecimientos  penitenciarios,  permite  dirigirlos  programas  de
               tratamiento que desarrolla el INPE (DEVIDA, CREO, TAS y FOCOS) según el tipo de POPE que tiene cada
               establecimiento penitenciario.

                      Por  eso,  los  cuadros  subsiguientes  tienen  como  objetivo  lograr  establecer  una  tipología  de
               comisión de delitos de acuerdo a las regiones, provincias y distritos del país y poder aplicar programas de
               tratamiento que enfoquen la rehabilitación activa de la población penitenciaria.






                                                            33
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39