Page 42 - Informe Estadistico
P. 42

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JUNIO–2014




                                     POBLACIÓN PENAL POR TIEMPO DE SENTENCIA SEGÚN
                                     DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                 DEPARTAMENTOS -      MESES                              AÑOS                           CAD.
               ESTAB. PENITENCIARIOS  [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2] <2 - 3] <3 - 4] <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15]<15 - 20]<20 - 25]<25 - 30]<30 - 35] PERP.

                   TOTAL GENERAL     36   166   420   937  1,662  2,849 12,725 6,387  3,743  1,758  1,314  487  331
               Tumbes                1     12   24    13    15   28    205  119    57   18    13    15    0
                E.P. de Tumbes       1     12   24    13    15   28    205  119    57   18    13    15    0
               Piura                 1     13   18    37   106   152   767  325   152   71    48    14    2
                E.P. Piura           1     13   17    34   102   143   734  312   151   71    48    14    2
                E.P. de Huancabamba    0   0     1    0     0     0    9     1     0     0    0     0     0
                E.P. de Sullana      0     0     0    3     4     9    24    12    1     0    0     0     0
               Lambayeque            0     17   24    16    51   64    443  258   137   62    46    22   18
                E.P. de Chiclayo     0     17   24    16    51   64    443  258   137   62    46    22   18
               La Libertad           0     4    19    31    57   81    780  303   146   67    58    28    3
                E.P. de Trujillo     0     4    19    27    54   76    716  278   141   66    54    28    3
                E.P. Mujeres de Trujillo   0  0  0    4     3     5    64    25    5     1    4     0     0
               Cajamarca             0     2    12    12    34   43    255  152    93   41    44    21   15
                E.P. de Cajamarca    0     2     7    7     16   19    155  119    80   37    42    21   15
                E.P. de Chota        0     0     0    0     4     4    17    12    5     0    0     0     0
                E.P. de Jaen         0     0     4    5     11   16    64    18    8     4    2     0     0
                E.P. de San Ignacio    0   0     1    0     3     4    19    3     0     0    0     0     0
               Ancash                1     6    23    54   101   151   534  265   154   74    50    12   11
                E.P. de Huaraz       0     0     0    2     8    22    63    66    55   22    15    1     5
                E.P. de Chimbote     1     6    23    52    93   129   471  199    99   52    35    11    6
               Prov. Const. del Callao  0  1    13    47    93   207   917  166    49   17    17    6     3
                E.P. del Callao      0     1    13    47    93   207   917  166    49   17    17    6     3
               Lima                  33    77   153   407  690   1,089  3,534  1,528  1,084  584  397  156  124
                E.P. Mujeres de Chorrillos  0  2  4   16    37   43    104   68    16    7    4     0     0
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos  0  0  0  0  3   1    13    14    10    9    5     2     4
                E.P. de Lurigancho   10    20   44    109  171   259  1,087  602  441   215   150   40   25
                E.P. Miguel Castro Castro  0  2  1    12    21   50    207  205   219   118   61    26   18
                E.P. de Lima         22    40   50    37    28   33    128   34    14    0    3     0     0
                E.P. Virgen de Fatima  1   1     2    18    27   29    45    11    1     4    0     0     0
                E.P. de Ancon        0     1     0    4     6    24    258  218   173   122   77    47   48
                E.P. de Barbadillo   0     0     0    0     0     0    1     0     0     0    0     0     0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  0  1  2  14  47  102  511   74    12   14    6     5     3
                E.P. Virgen de la Merced  0  0   0    0     0     0    4     7     4     1    0     0     0
                E.P. de Huacho             0  3  9    34    32   62    141   68    54   26    15    7     6
                E.P. de Cañete       0     0    13    21   109   224   582  119    84   44    45    16   12
                E.P. de Huaral       0     7    28    142  209   262   453  108    56   24    31    13    8
               Ica                   0     6    22    23    54   133   735  285   120   71    59    31    7
                E.P. de Ica          0     6    22    23    54   133   735  285   120   71    59    31    7
               Arequipa              0     5    30    72    98   153   523  249   175   87    70    28   17
                E.P. de Arequipa     0     5    27    60    82   125   430  208   147   76    60    28   15
                E.P. Mujeres de Arequipa  0  0   1    8     9    16    44    13    7     3    2     0     1
                E.P. Camana          0     0     2    4     7    12    49    28    21    8    8     0     1
               Moquegua              0     0     7    12    10   14    40    10    3     3    0     0     0
                E.P. de Moquegua     0     0     7    12    10   14    40    10    3     3    0     0     0

                                                                                                        Van…


                                                            41
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47