Page 86 - Informe Estadistico
P. 86
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JUNIO–2014
LIBERADOS POR TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO
SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE
SEMILIBERTAD LIBERACIONCONDICIONAL
ESTABLECIMIENTOS TOTAL
TOTAL HOM MUJ TOTAL HOM MUJ
TOTAL 10,897 9,870 8,965 905 1,027 931 96
OFICINAREGIONALNORTE 1,714 1,623 1,511 112 91 84 7
BAMBAMARCA 25 23 22 1 2 2 0
CAJABAMBA 24 24 21 3 0 0 0
CAJAMARCA 197 190 175 15 7 7 0
CHOTA 94 93 84 9 1 1 0
CUTERVO 18 18 17 1 0 0 0
HUANCABAMBA 14 14 14 0 0 0 0
JAEN 67 66 62 4 1 1 0
LAMBAYEQUE 261 249 233 16 12 11 1
PACASMAYO 38 36 36 0 2 2 0
SANTA CRUZ 25 23 22 1 2 2 0
SULLANA 78 76 63 13 2 2 0
TRUJILLO 482 443 416 27 39 34 5
TUMBES 130 125 111 14 5 5 0
CELENDIN 18 18 18 0 0 0 0
PIURA 208 192 185 7 16 15 1
SAN IGNACIO 22 20 19 1 2 2 0
AYABACA 13 13 13 0 0 0 0
OFICINAREGIONALLIMA 3,773 3,180 2,850 330 593 530 63
CALLAO 1,155 985 899 86 170 155 15
CAÑETE 102 93 90 3 9 9 0
CARAZ 206 203 186 17 3 2 1
CHIMBOTE 183 173 170 3 10 8 2
CHINCHA 190 165 152 13 25 23 2
ICA 214 200 185 15 14 14 0
HUACHO 154 133 128 5 21 20 1
SURQUILLO 1,569 1,228 1,040 188 341 299 42
OFICINAREGIONALSUR 649 573 497 76 76 70 6
CAMANA 28 28 28 0 0 0 0
MOLLENDO 15 13 13 0 2 2 0
MOQUEGUA 67 66 62 4 1 1 0
TACNA 300 262 206 56 38 35 3
YANAHUARA 239 204 188 16 35 32 3
OFICINAREGIONALCENTRO 1,630 1,519 1,364 155 111 104 7
CHANCHAMAYO 157 145 138 7 12 10 2
HUANCAVELICA 74 61 56 5 13 13 0
HUANCAYO 344 305 287 18 39 36 3
HUANTA 79 73 62 11 6 6 0
JAUJA 31 29 28 1 2 2 0
SATIPO 86 82 79 3 4 4 0
AYACUCHO 721 694 592 102 27 26 1
LA OROYA 90 87 80 7 3 3 0
TARMA 48 43 42 1 5 4 1
OFICINA REGIONAL ORIENTE 873 836 769 67 37 32 5
HUANUCO 430 405 360 45 25 20 5
PASCO 103 96 95 1 7 7 0
PUCALLPA 329 324 303 21 5 5 0
LA UNION 11 11 11 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 744 705 637 68 39 37 2
ABANCAY 92 90 82 8 2 2 0
CUSCO 244 217 196 21 27 25 2
ANDAHUAYLAS 121 121 105 16 0 0 0
PUERTO MALDONADO 129 127 116 11 2 2 0
TAMBOBAMBA 15 13 13 0 2 2 0
QUILLABAMBA 70 65 62 3 5 5 0
SICUANI 52 51 43 8 1 1 0
PAUCARTAMBO 21 21 20 1 0 0 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 1,162 1,125 1,077 48 37 35 2
YURIMAGUAS 42 42 39 3 0 0 0
JUANJUI 158 155 151 4 3 3 0
MOYOBAMBA 163 146 142 4 17 16 1
BAGUA GRANDE 140 135 130 5 5 5 0
IQUITOS 258 251 235 16 7 6 1
TARAPOTO 206 205 194 11 1 1 0
CHACHAPOYAS 195 191 186 5 4 4 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 352 309 260 49 43 39 4
AZANGARO 16 14 11 3 2 2 0
HUANCANE 19 18 16 2 1 0 1
MACUSANI 11 11 11 0 0 0 0
PUNO 306 266 222 44 40 37 3
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
85