Page 8 - Informe Estadistico
P. 8

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                       MARZO–2014




                                                   POBLACIÓN  EXTRAMUROS

                               POBLACIÓN DE SENTENCIADOS A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS SEGÚN
                                  TIPO DE PENA, DELITOS, FALTAS Y GÉNERO POR OFICINA REGIONAL

                                   PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD  LIMITACION DE DIAS LIBRES  SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA  RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
                    OFICINAS REGIONALES  TOTAL  DELITOS  FALTAS  DELITOS  FALTAS  DELITOS  FALTAS  DELITOS  FALTAS
                                   Total              Total             Total             Total
                                      Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres
                      TOTAL GENERAL  4,693 4,665  159  2,139 1,661  706  2  1  1  0  0  26  2  24  0  0  0  0  0  0  0
                   NORTE - CHICLAYO  1,154 1,139  38  922  102  77  0  0  0  0  0  15  2  13  0  0  0  0  0  0  0
                   LIMA - LIMA  2,534 2,531  54  734  1,242  501  1  0  1  0  0  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0
                   SUR - AREQUIPA  61  60  4  32  18  6  0  0  0  0  0   1  0   1  0   0   0  0   0   0  0
                   CENTRO - HUANCAYO  339  330  18  127  145  40  1  1  0  0  0  8  0  8  0  0  0  0  0  0  0
                   ORIENTE - HUANUCO  105  105  9  50  28  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                   SUR ORIENTE - CUSCO  244  244  11  112  76  45  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                   NOR ORIENTE - SAN MARTIN  195  195  16  122  45  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                   ALTIPLANO - PUNO  61  61  9  40  5  7  0  0  0  0  0  0  0   0  0   0   0  0   0   0  0

                   Fuente: Unidades de Medio Libre
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                 POBLACIÓN DE LIBERADOS SEGÚN TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO
                                                Y GÉNEROPOR OFICINA REGIONAL

                                                               SEMI LIBERTAD         LIBERACION CONDICIONAL
                         OFICINAS REGIONALES     TOTAL
                                                          Total  Hombres  Mujeres   Total  Hombres  Mujeres

                            TOTAL GENERAL        11,882   10,737   9,794    943     1,145    1,050    95
                   NORTE - CHICLAYO               1,833   1,743    1,627    116      90       83       7
                   LIMA - LIMA                    4,342   3,639    3,279    360      703     640      63
                   SUR - AREQUIPA                 702      617     534      83       85       77       8
                   CENTRO - HUANCAYO              1,681   1,562    1,417    145      119     111       8
                   ORIENTE - HUANUCO              926      895     824      71       31       30       1
                   SUR ORIENTE - CUSCO            779      741     671      70       38       36       2
                   NOR ORIENTE - SAN MARTIN       1,266   1,225    1,176    49       41       39       2
                   ALTIPLANO - PUNO               353      315     266      49       38       34       4

                   Fuente: Unidades de Medio Libre
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística












                                                              7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13