Page 48 - Informe Estadistico
P. 48

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MAYO–2014




                            POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN PROFESIONAL ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                     PROFESIONALES
                                TOTAL
                OFICINAS REGIONALES     Arquit.   CC.EE.   Derecho    Medico   CC.SS.     Artista   FF.AA.
                                PROF.                         Ingeniero            Profesor             Otros
                                        Urban.  Administ.  CC.PP.     Obstetriz  Trab. Soc.  Actor  FF.PP.
                    TOTAL       1,649    6      115     82      97     30      8    439    57     580   235
                Norte - Chiclayo  209    0       25     10      13      5      2     65     3     55     31
                Lima - Lima      859     2       59     50      40     17      2     149    41    346   153
                Sur - Arequipa   69      0       10      5      7       0      1     19     2     17     8
                Centro - Huancayo  133   1       3       2      8       1      0     51     0     60     7
                Oriente - Huánuco  97    0       7       4      9       1      0     40     1     25     10
                Sur Oriente - Cusco  100  2      0       1      7       2      3     39     7     25     14
                Nor Oriente - San Martin  104  1  6      3      8       4      0     54     3     18     7
                Altiplano - Puno  78     0       5       7      5       0      0     22     0     34     5

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                             POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN TÉCNICA ANTES DE SU INGRESO AL
                                 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                          TECNICOS
                 OFICINAS REGIONALES  TOTAL TECN.                                           Peritos
                                                Agricultores  Mecánicos  Paramédicos  Electricistas   Otros
                                                                                           Contables
                       TOTAL            1,849       31        563        38        338        8        871

                Norte - Chiclayo         195        2         81         6         51         3        52
                Lima - Lima             1,151       1         307        14        209        2        618
                Sur - Arequipa           110        3         31         2         23         0        51
                Centro - Huancayo        154        3         65         2         19         1        64
                Oriente - Huánuco        58         0         23         2         12         1        20
                Sur Oriente - Cusco      75         4         26         5         6          1        33
                Nor Oriente - San Martin  82        15        22         7         13         0        25
                Altiplano - Puno         24         3         8          0         5          0         8

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                         POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN EN OFICIOS Y OTROS ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL
                                                             OFICIOS                             OTROS
                                TOTAL
                OFICINAS REGIONALES  OFICIOS Y   Trabaj.                     Trabaj.   Otros      Sin
                                OTROS  Agricolas  Chofer  Comerciante  Artesano  Obrero  Servicios  Oficios  Estudiantes  Profesión  N.E.P.
                    TOTAL       66,399  10,053  10,217  8,331  1,436  18,837  2,026  13,421  1,257  821  0
                Norte - Chiclayo  11,197  1,636  1,750  1,102  562    4,142   252   1,475  169    109    0
                Lima - Lima     34,241  1,491   5,326  5,002   354    10,838  1,513  8,736  463   518    0
                Sur - Arequipa   2,746   192    406     524    240     731    80     465   60     48     0
                Centro - Huancayo  5,215  2,181  812    412     47     827     9     701   173    53     0
                Oriente - Huánuco  4,043  1,246  815    259     13     754    12     832   95     17     0
                Sur Oriente - Cusco  3,531  1,044  431  384     89     800    74     440   204    65     0
                Nor Oriente - San Martin  3,886  1,906  478  358  91   418    27     565   38     5      0
                Altiplano - Puno  1,540  357    199     290     40     327    59     207   55     6      0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            47
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53