Page 25 - Informe Estadistico
P. 25
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA NOVIEMBRE–2014
POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DEPARTAMENTOS - ESTAB. TOTAL TOTAL PROCESADO SENTENCIADO
PENITENCIARIOS GRAL Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL GENERAL 71,857 67,479 4,378 36,964 34,752 2,212 34,893 32,727 2,166
Tumbes 778 740 38 263 251 12 515 489 26
E.P. de Tumbes 778 740 38 263 251 12 515 489 26
Piura 3,006 2,915 91 1,276 1,243 33 1,730 1,672 58
E.P. Piura 2,895 2,895 0 1,232 1,232 0 1,663 1,663 0
E.P. de Huancabamba 21 20 1 12 11 1 9 9 0
E.P. de Sullana 90 0 90 32 0 32 58 0 58
Lambayeque 2,988 2,853 135 1,865 1,789 76 1,123 1,064 59
E.P. de Chiclayo 2,988 2,853 135 1,865 1,789 76 1,123 1,064 59
La Libertad 4,003 3,764 239 2,328 2,205 123 1,675 1,559 116
E.P. de Trujillo 3,764 3,764 0 2,205 2,205 0 1,559 1,559 0
E.P. Mujeres de Trujillo 239 0 239 123 0 123 116 0 116
Cajamarca 1,522 1,446 76 759 711 48 763 735 28
E.P. de Cajamarca 1,020 964 56 491 454 37 529 510 19
E.P. de Chota 98 94 4 46 44 2 52 50 2
E.P. de Jaen 345 331 14 200 192 8 145 139 6
E.P. de San Ignacio 59 57 2 22 21 1 37 36 1
Ancash 2,640 2,523 117 1,147 1,082 65 1,493 1,441 52
E.P. de Huaraz 739 692 47 473 438 35 266 254 12
E.P. de Chimbote 1,901 1,831 70 674 644 30 1,227 1,187 40
Prov. Const. del Callao 3,219 3,219 0 1,700 1,700 0 1,519 1,519 0
E.P. del Callao 3,219 3,219 0 1,700 1,700 0 1,519 1,519 0
Lima 25,956 24,124 1,832 15,091 14,077 1,014 10,865 10,047 818
E.P. Mujeres de Chorrillos 693 0 693 345 0 345 348 0 348
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 281 0 281 224 0 224 57 0 57
E.P. de Lurigancho 9,229 9,229 0 6,003 6,003 0 3,226 3,226 0
E.P. Miguel Castro Castro 3,715 3,715 0 2,582 2,582 0 1,133 1,133 0
E.P. Virgen de Fatima 410 0 410 235 0 235 175 0 175
E.P. de Ancon 1,930 1,930 0 1,066 1,066 0 864 864 0
E.P. de Barbadillo 1 1 0 0 0 0 1 1 0
E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C. 1,497 1,105 392 487 315 172 1,010 790 220
E.P. Virgen de la Merced 20 20 0 0 0 0 20 20 0
E.P. de Huacho 1,893 1,837 56 1,432 1,394 38 461 443 18
E.P. de Cañete 2,128 2,128 0 556 556 0 1,572 1,572 0
E.P. de Huaral 4,159 4,159 0 2,161 2,161 0 1,998 1,998 0
Ica 4,932 4,646 286 3,032 2,869 163 1,900 1,777 123
E.P. de Ica 3,992 3,706 286 2,632 2,469 163 1,360 1,237 123
E.P. de Chincha 940 940 0 400 400 0 540 540 0
Arequipa 2,032 1,882 150 437 406 31 1,595 1,476 119
E.P. de Arequipa 1,656 1,656 0 317 317 0 1,339 1,339 0
E.P. Mujeres de Arequipa 144 0 144 29 0 29 115 0 115
E.P. Camana 232 226 6 91 89 2 141 137 4
Moquegua 219 206 13 100 89 11 119 117 2
E.P. de Moquegua 219 206 13 100 89 11 119 117 2
Tacna 1,006 896 110 386 343 43 620 553 67
E.P. de Tacna 775 775 0 306 306 0 469 469 0
E.P. Mujeres de Tacna 110 0 110 43 0 43 67 0 67
E.P. de Challapalca 121 121 0 37 37 0 84 84 0
Van…
24