Page 57 - Informe Estadistico
P. 57
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA NOVIEMBRE–2014
POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR ZONAS
Y DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA
% de Ratio de Influencia Por cada
ZONAS GEOGRAFICAS Censo 2007 Nº Internos Internos por de Internos 100,000
Distrito por Distrito habitantes
8,927,744 29,175 100.0%
LIMA CENTRO 1,343,688 5,113 18% 4% 3,606
Lima 299,493 2,159 7.4% 0.72% 721
La Victoria 192,724 1,225 4.2% 0.64% 636
Breña 81,909 350 1.2% 0.43% 427
Surquillo 89,283 321 1.1% 0.36% 360
Lince 55,242 169 0.6% 0.31% 306
San Luis 56,634 166 0.6% 0.29% 293
San Miguel 129,107 271 0.9% 0.21% 210
Magdalena del Mar 50,764 93 0.3% 0.18% 183
Pueblo libre 74,164 102 0.4% 0.14% 138
Jesus maria 66,171 82 0.3% 0.12% 124
Miraflores 85,065 88 0.3% 0.10% 103
San Borja 105,076 58 0.2% 0.06% 55
San Isidro 58,056 29 0.1% 0.05% 50
LIMA NORTE 3,152,686 9,627 33% 3% 2,862
Rimac 176,169 896 3.1% 0.51% 509
Independencia 207,647 729 2.5% 0.35% 351
Comas 486,977 1,635 5.6% 0.34% 336
Ancon 33,367 111 0.4% 0.33% 333
San Juan de Lurigancho 898,443 2,919 10.0% 0.32% 325
Puente Piedra 233,602 703 2.4% 0.30% 301
Carabayllo 218,780 554 1.9% 0.25% 253
San Martin de Porres 579,561 1,400 4.8% 0.24% 242
Los Olivos 318,140 680 2.3% 0.21% 214
LIMA SUR 1,864,761 5,309 18% 2% 2,196
Villa El Salvador 378,470 1,459 5.0% 0.39% 385
Barranco 33,903 128 0.4% 0.38% 378
Chorrillos 286,977 1,059 3.6% 0.37% 369
San Juan de Miraflores 362,643 1,147 3.9% 0.32% 316
Villa Maria del Triunfo 381,790 1,050 3.6% 0.28% 275
Lurin 62,940 128 0.4% 0.20% 203
Pachacamac 68,441 137 0.5% 0.20% 200
Surco 289,597 201 0.7% 0.07% 69
LIMA ESTE 1,212,846 3,448 12% 2% 1,699
EL Agustino 180,262 1,021 3.5% 0.57% 566
Santa Anita 184,614 656 2.3% 0.36% 355
Ate 478,278 1,415 4.9% 0.30% 296
Chaclacayo 41,110 90 0.3% 0.22% 219
Cieneguilla 26,725 29 0.1% 0.11% 109
Lurigancho-Chosica 169,359 152 0.5% 0.09% 90
La Molina 132,498 85 0.3% 0.06% 64
CALLAO 1,353,763 5,678 19% 2% 1,698
Bellavista 75,163 519 1.8% 0.69% 690
Callao 897,144 4,378 15.0% 0.49% 488
Ventanilla 277,895 627 2.2% 0.23% 226
La Perla 61,698 96 0.3% 0.16% 156
Carmen de la Legua-Reynoso 41,863 58 0.2% 0.14% 139
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
56