Page 63 - Informe Estadistico
P. 63
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA NOVIEMBRE–2014
...vienen
ESTABLECIMIENTOS TOTAL PROCESADO TOTAL SENTENCIADO
TOTAL
PENITENCIARIOS PROCES. HOMBRE MUJER SENT. HOMBRE MUJER
O. R. Centro Huancayo 151 145 137 8 6 5 1
Departamento de Junin 86 83 78 5 3 2 1
E.P. de Huancayo 25 25 24 1 0 0 0
E.P. de Chanchamayo 37 36 33 3 1 0 1
E.P. de Satipo 10 10 10 0 0 0 0
E.P. de Tarma 9 8 8 0 1 1 0
E.P. de la Oroya 5 4 3 1 1 1 0
Departamento de Huancavelica 8 5 5 0 3 3 0
E.P. de Huancavelica 8 5 5 0 3 3 0
Departamento de Ayacucho 57 57 54 3 0 0 0
E.P. de Ayacucho 46 46 43 3 0 0 0
E.P. de Huanta 11 11 11 0 0 0 0
O. R. Oriente Huánuco 109 108 102 6 1 1 0
Departamento de Huanuco 44 43 41 2 1 1 0
E.P. de Huanuco 44 43 41 2 1 1 0
Departamento de Pasco 8 8 7 1 0 0 0
E.P. de Cerro Pasco 8 8 7 1 0 0 0
Departamento de Ucayali 57 57 54 3 0 0 0
E.P. de Pucallpa 57 57 54 3 0 0 0
O. R. Sur Oriente - Cusco 112 103 97 6 9 9 0
Departamento de Apurimac 24 23 23 0 1 1 0
E.P. de Abancay 9 8 8 0 1 1 0
E.P. de Andahuaylas 15 15 15 0 0 0 0
Departamento de Cusco 65 59 56 3 6 6 0
E.P. de Cusco 46 41 41 0 5 5 0
E.P. Quillabamba 5 5 5 0 0 0 0
E.P. Sicuani 11 10 10 0 1 1 0
E.P. Mujeres del cusco 3 3 0 3 0 0 0
Departamento de Madre de Dios 23 21 18 3 2 2 0
E.P. de Pto. Maldonado 23 21 18 3 2 2 0
O.R. Nor Oriente - San Martin 112 94 91 3 18 18 0
Departamento de San Martin 61 59 56 3 2 2 0
E.P. de Tarapoto 12 12 12 0 0 0 0
E.P. de Moyobamba 21 20 19 1 1 1 0
E.P. de Sananguillo 5 4 4 0 1 1 0
E.P. de Juanjui 23 23 21 2 0 0 0
Departamento de Loreto 33 25 25 0 8 8 0
E.P. de Iquitos 29 21 21 0 8 8 0
E.P. de Yurimaguas 4 4 4 0 0 0 0
Departamento de Amazonas 18 10 10 0 8 8 0
E.P. de Bagua Grande 6 4 4 0 2 2 0
E.P. de Chachapoyas 12 6 6 0 6 6 0
O. R. Altiplano - Puno 13 13 13 0 0 0 0
Departamento de Puno 13 13 13 0 0 0 0
E.P. Juliaca 12 12 12 0 0 0 0
E.P. de Puno 1 1 1 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
62