Page 8 - Informe Estadistico
P. 8

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                     NOVIEMBRE–2014




                                                   POBLACIÓN  EXTRAMUROS

                               POBLACIÓN DE SENTENCIADOS A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS SEGÚN
                                  TIPO DE PENA, DELITOS, FALTAS Y GÉNERO POR OFICINA REGIONAL

                                   PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD  LIMITACION DE DIAS LIBRES  SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA  RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
                    OFICINAS REGIONALES  TOTAL  DELITOS  FALTAS  DELITOS  FALTAS  DELITOS  FALTAS  DELITOS  FALTAS
                                   Total              Total             Total             Total
                                      Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres
                      TOTAL GENERAL  5,343 5,201 2,377  176  1,848  800  3  2  1  0  0  111  95  16  0  0  28  23  0  3  2
                   NORTE - CHICLAYO  1,989 1,955 1,283  71  403  198  0  0  0  0  0  24  18  6  0  0  10  10  0  0  0
                   LIMA - LIMA  2,164 2,143  577  33  1,095  438  2  2  0  0  0  11  8  3  0  0  8  4  0  2  2
                   SUR - AREQUIPA  97  65  42  5  12  6  0  0  0  0  0  26  22  4   0  0   6  6   0   0  0
                   CENTRO - HUANCAYO  391  347  138  18  147  44  1  0  1  0  0  42  39  3  0  0  1  1  0  0  0
                   ORIENTE - HUANUCO  102  95  37  5  33  20  0  0  0  0  0  5  5  0  0  0  2  2  0   0  0
                   SUR ORIENTE - CUSCO  294  290  121  12  97  60  0  0  0  0  0  3  3  0  0  0  1  0  0  1  0
                   NOR ORIENTE - SAN MARTIN  203  203  122  17  46  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                   ALTIPLANO - PUNO  103  103  57  15  15  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

                   Fuente: Unidades de Medio Libre
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                 POBLACIÓN DE LIBERADOS SEGÚN TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO
                                                Y GÉNEROPOR OFICINA REGIONAL


                                                               SEMI LIBERTAD         LIBERACION CONDICIONAL
                         OFICINAS REGIONALES     TOTAL
                                                          Total  Hombres  Mujeres   Total  Hombres  Mujeres

                            TOTAL GENERAL        10,282   9,216    8,366    850     1,066    952      114

                   NORTE - CHICLAYO               2,174   1,970    1,818    152      204     181      23
                   LIMA - LIMA                    2,886   2,406    2,141    265      480     421      59
                   SUR - AREQUIPA                 582      507     443      64       75       71       4
                   CENTRO - HUANCAYO              1,642   1,512    1,362    150      130     119      11
                   ORIENTE - HUANUCO              795      756     699      57       39       32       7
                   SUR ORIENTE - CUSCO            728      685     614      71       43       40       3
                   NOR ORIENTE - SAN MARTIN       1,122   1,081    1,036    45       41       39       2
                   ALTIPLANO - PUNO               353      299     253      46       54       49       5

                   Fuente: Unidades de Medio Libre
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística











                                                              7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13