Page 58 - Informe Estadistico
P. 58
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA OCTUBRE–2014
POBLACIÓN PENAL DE LOS DISTRITOS DE LIMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE LIMA
TOTAL ESTABLECIMIENTOS PENTENCIARIOS
DISTRITOS DE LIMA
GENERAL HUACHO CAÑETE HUARAL
POBLACION TOTAL 8,266 % 1,908 % 2,110 % 4,248 %
INTERNOS PROCEDENTES DE LIMA 6,316 76% 884 46% 1,384 66% 4,048 95%
LIMA NORTE 2,414 29% 298 16% 536 25% 1,580 37%
SAN JUAN DE LURIGANCHO 819 10% 92 5% 209 10% 518 12%
COMAS 386 5% 46 2% 72 3% 268 6%
SAN MARTIN DE PORRES 324 4% 42 2% 74 4% 208 5%
RIMAC 233 3% 36 2% 40 2% 157 4%
PUENTE PIEDRA 183 2% 17 1% 34 2% 132 3%
LOS OLIVOS 167 2% 36 2% 25 1% 106 3%
CARABAYLLO 157 2% 17 1% 42 2% 98 2%
INDEPENDENCIA 116 1% 8 0% 32 2% 76 2%
ANCON 27 0% 4 0% 6 0% 17 0%
SANTA ROSA 2 0% 0 0% 2 0% 0 0%
LIMA CENTRO 1,240 15% 215 11% 243 12% 782 18%
LIMA 460 6% 81 4% 81 4% 298 7%
LA VICTORIA 324 4% 57 3% 66 3% 201 5%
SURQUILLO 95 1% 15 1% 21 1% 59 1%
BREÑA 91 1% 17 1% 15 1% 59 1%
SAN MIGUEL 66 1% 15 1% 13 1% 38 1%
SAN LUIS 48 1% 6 0% 25 1% 17 0%
LINCE 38 0% 4 0% 4 0% 30 1%
MAGDALENA DEL MAR 33 0% 6 0% 6 0% 21 1%
PUEBLO LIBRE 31 0% 2 0% 4 0% 25 1%
JESUS MARIA 19 0% 4 0% 2 0% 13 0%
MIRAFLORES 21 0% 4 0% 4 0% 13 0%
SAN BORJA 10 0% 2 0% 0 0% 8 0%
SAN ISIDRO 4 0% 2 0% 2 0% 0 0%
LIMA SUR 1,319 16% 189 10% 310 15% 820 19%
VILLA EL SALVADOR 308 4% 47 3% 74 4% 187 4%
CHORRILLOS 277 3% 52 3% 59 3% 166 4%
SAN JUAN DE MIRAFLORES 271 3% 34 2% 59 3% 178 4%
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 235 3% 19 1% 59 3% 157 4%
SURCO 112 1% 23 1% 25 1% 64 2%
BARRANCO 40 0% 8 0% 2 0% 30 1%
LURIN 38 0% 2 0% 15 1% 21 1%
PACHACAMAC 34 0% 2 0% 15 1% 17 0%
PUCUSANA 4 0% 2 0% 2 0% 0 0%
LIMA ESTE 917 11% 108 6% 223 11% 586 14%
ATE 333 4% 33 2% 95 5% 205 5%
EL AGUSTINO 273 3% 42 2% 53 3% 178 4%
SANTA ANITA 155 2% 17 1% 36 2% 102 2%
LURIGANCHO CHOSICA 94 1% 10 1% 25 1% 59 1%
CHACLACAYO 29 0% 2 0% 6 0% 21 1%
LA MOLINA 25 0% 2 0% 6 0% 17 0%
CIENEGUILLA 8 0% 2 0% 2 0% 4 0%
CALLAO 426 5% 74 4% 72 3% 280 7%
CALLAO 266 3% 47 3% 53 3% 166 4%
VENTANILLA 93 1% 8 0% 13 1% 72 2%
BELLAVISTA 34 0% 11 1% 6 0% 17 0%
LA PERLA 21 0% 4 0% 0 0% 17 0%
CARMEN DE LA LEGUA 12 0% 4 0% 0 0% 8 0%
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
57