Page 78 - Informe Estadistico
P. 78

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                       OCTUBRE–2014




                         POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADO POR TIPO DE PENA, DELITOS Y FALTAS SEGÚN
                                      OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

                                       PRESTACION DE SERVICIOS A LA
                                                         LIMITACION DE DIAS LIBRES  SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA  RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
                                           COMUNIDAD
                    ESTABLECIMIENTOS DE PLD  TOTAL
                                          DELITOS  FALTAS   DELITOS  FALTAS  DELITOS  FALTAS   DELITOS  FALTAS
                                     TOTAL             TOTAL            TOTAL             TOTAL
                                         HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.
                         TOTAL    5,247 5,124 2,328  172  1,826  798  3  2  1  0  0  100  87  13  0  0  20  16  0  2  2
                   OFICINA REGIONAL  NORTE  1,939 1,906 1,240  69  402  195  0  0  0  0  0  24  21  3  0  0  9  9  0  0  0
                    AYABACA        1   1  1   0  0   0  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    CAJAMARCA      14  14  5  0  3   6  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    CELENDIN       2   2  2   0  0   0  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    LAMBAYEQUE    1,441 1,427  901  60  341  125  0  0  0  0  0  14  14  0  0  0  0  0  0  0  0
                    CHOTA          15  15  2  0  7   6  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    CUTERVO        12  12  12  0  0  0  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    HUANCABAMBA    3   3  2   1  0   0  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    JAEN           53  53  50  2  0  1  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    SAN IGNACIO    3   3  3   0  0   0  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    PIURA         207  207  180  3  15  9  0  0  0  0  0  0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    SANTA CRUZ     15  2  1   0  0   1  0  0   0  0   0   4  4   0  0   0  9   9  0   0  0
                    SULLANA        58  55  53  1  0  1  0  0   0  0   0   3  0   3  0   0  0   0  0   0  0
                    TRUJILLO       87  84  20  0  28  36  0  0  0  0  0   3  3   0  0   0  0   0  0   0  0
                    TUMBES         28  28  8  2  8  10  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                   OFICINA REGIONAL LIMA  2,132 2,116  578  32  1,070  436  2  2  0  0  0  10  7  3  0  0  4  0  0  2  2
                    CALLAO        495  495  89  2  279  125  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0   0  0
                    CAÑETE         26  19  3  0  5  11  0  0   0  0   0   7  4   3  0   0  0   0  0   0  0
                    CARAZ          21  21  3  0  7  11  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    CHIMBOTE       27  27  11  2  8  6  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    CHINCHA        53  53  45  5  2  1  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    HUACHO         43  43  33  2  3  5  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    ICA            62  62  41  3  11  7  0  0  0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    SURQUILLO     1,405 1,396  353  18  755  270  2  2  0  0  0  3  3  0  0  0  4  0  0  2  2
                   OFICINA REGIONAL SUR  93  66  40  5  15  6  0  0  0  0  0  23  19  4  0  0  4  4  0  0  0
                    YANAHUARA      55  28  20  2  5  1  0  0   0  0   0  23  19  4  0   0  4   4  0   0  0
                    MOLLENDO       2   2  2   0  0   0  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    CAMANA         5   5  3   0  1   1  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    MOQUEGUA       15  15  6  1  6   2  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    TACNA          16  16  9  2  3   2  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                   OFICINA REGIONAL CENTRO  390  353  139  18  151  45  1  0  1  0  0  35  32  3  0  0  1  1  0  0  0
                    AYACUCHO      133  133  15  1  101  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0   0  0   0  0
                    TARMA          38  38  24  0  10  4  0  0  0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    JAUJA          5   5  0   0  4   1  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    CHANCHAMAYO    19  17  4  0  9   4  0  0   0  0   0   2  1   1  0   0  0   0  0   0  0
                    HUANCAVELICA   43  41  10  4  16  11  1  0  1  0  0   1  1   0  0   0  0   0  0   0  0
                    HUANCAYO      152  119  86  13  11  9  0  0  0  0  0  32  30  2  0  0  1   1  0   0  0
                   OFICINA REGIONAL ORIENTE  107  100  39  5  34  22  0  0  0  0  0  5  5  0  0  0  2  2  0  0  0
                    HUANUCO        63  56  31  4  10  11  0  0  0  0  0   5  5   0  0   0  2   2  0   0  0
                    PASCO          11  11  0  0  9   2  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    PUCALLPA       33  33  8  1  15  9  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                   OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE  289  286  118  12  98  58  0  0  0  0  0  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
                    ABANCAY        73  73  43  4  16  10  0  0  0  0  0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    ANDAHUAYLAS    21  21  0  0  14  7  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    SICUANI        16  16  2  0  11  3  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    CUSCO         141  138  73  8  34  23  0  0  0  0  0  3  3   0  0   0  0   0  0   0  0
                    Pto. MALDONADO  38  38  0  0  23  15  0  0  0  0  0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                   OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE  199  199  120  17  41  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                    CHACHAPOYAS    42  42  35  0  5  2  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    YURIMAGUAS     1   1  0   0  1   0  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    JUANJUI        6   6  6   0  0   0  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    IQUITOS        84  84  42  14  21  7  0  0  0  0  0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    MOYOBAMBA      28  28  19  2  2  5  0  0   0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                    TARAPOTO       38  38  18  1  12  7  0  0  0  0   0   0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                   OFICINA REGIONAL ALTIPLANO  98  98  54  14  15  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                    PUNO           98  98  54  14  15  15  0  0  0  0  0  0  0   0  0   0  0   0  0   0  0
                   Fuente: Unidades de Medio Libre
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                             77
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83