Page 22 - Informe Estadistico
P. 22
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA SETIEMBRE–2014
POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
EDADES (años)
TOTAL TOTAL TOTAL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO HOMBRE MUJER
MADRES NIÑOS
HOMBRE MUJER 0 1 2 3 0 1 2 3
TOTAL GENERAL 187 190 97 93 14 30 35 18 15 34 34 10
O. R. NORTE CHICLAYO 20 20 16 4 3 3 5 5 0 1 2 1
DEPARTAMENTO DE TUMBES 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
E.P. de Tumbes 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE PIURA 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
E.P. de Sullana 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 6 6 5 1 1 1 1 2 0 0 1 0
E.P. de Chiclayo 6 6 5 1 1 1 1 2 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 7 7 5 2 0 0 2 3 0 1 0 1
E.P. de Mujeres de Trujillo 7 7 5 2 0 0 2 3 0 1 0 1
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 3 3 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0
E.P. de Cajamarca 3 3 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0
O. R.LIMA 77 78 39 39 6 11 12 10 4 16 13 6
DEPARTAMENTO DE ANCASH 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
E.P. de Huaraz 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
DEPARTAMENTO DE LIMA 62 62 31 31 5 7 10 9 3 13 11 4
E.P. de Mujeres de Chorrillos 43 43 22 21 0 5 8 9 0 9 8 4
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 17 17 8 9 5 2 1 0 3 4 2 0
E.P. de Huacho 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE ICA 14 15 8 7 1 4 2 1 1 3 2 1
E.P. de Ica 14 15 8 7 1 4 2 1 1 3 2 1
O. R.SUR AREQUIPA 22 23 11 12 3 4 4 0 4 4 3 1
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 14 14 8 6 1 4 3 0 2 3 0 1
E.P. de Mujeres de Arequipa 14 14 8 6 1 4 3 0 2 3 0 1
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
E.P. de Moquegua 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE TACNA 7 8 3 5 2 0 1 0 2 1 2 0
E.P. de Mujeres de Tacna 7 8 3 5 2 0 1 0 2 1 2 0
O. R.CENTRO HUANCAYO 20 19 10 9 0 6 2 2 2 2 4 1
DEPARTAMENTO DE JUNIN 11 10 5 5 0 3 2 0 2 2 0 1
E.P. de Jauja 5 5 2 3 0 1 1 0 2 1 0 0
E.P. de Chanchamayo 4 3 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0
E.P. de La Oroya 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 9 9 5 4 0 3 0 2 0 0 4 0
E.P. de Ayacucho 8 8 4 4 0 2 0 2 0 0 4 0
E.P. de Huanta 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
O. R.ORIENTE HUANUCO 11 11 7 4 1 4 2 0 1 1 2 0
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 4 4 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0
E.P. de Huanuco 4 4 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0
DEPARTAMENTO DE PASCO 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
E.P.de Cerro de Pasco 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
DEPARTAMENTO DE UCAYALI 5 5 4 1 0 3 1 0 0 0 1 0
E.P. de Pucallpa 5 5 4 1 0 3 1 0 0 0 1 0
O. R.SUR ORIENTE CUSCO 15 15 4 11 0 1 3 0 2 3 6 0
DEPARTAMENTO DE APURIMAC 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
E.P. de Andahuaylas 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE CUSCO 14 14 4 10 0 1 3 0 2 3 5 0
E.P. Mujeres de Cusco 11 11 2 9 0 0 2 0 2 2 5 0
E.P. de Quillabamba 3 3 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0
O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN 12 14 2 12 1 0 0 1 2 7 3 0
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 6 8 2 6 1 0 0 1 1 5 0 0
E.P. de Moyobamba 4 6 2 4 1 0 0 1 0 4 0 0
E.P. de Juanjui 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
E.P. de Sananguillo 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
DEPARTAMENTO DE LORETO 3 3 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0
E.P. Mujeres de Iquitos 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
E.P. de Yurimaguas 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 3 3 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0
E.P. de Chachapoyas 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
E.P. de Bagua Grande 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0
O. R.ALTIPLANOPUNO 10 10 8 2 0 1 7 0 0 0 1 1
DEPARTAMENTO DE PUNO 10 10 8 2 0 1 7 0 0 0 1 1
E.P. de Lampa 10 10 8 2 0 1 7 0 0 0 1 1
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística