Page 34 - Informe Estadistico
P. 34

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                      SETIEMBRE–2014




                                             POBLACIÓN PENAL POR DELITO ESPECÍFICO
                                                    SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                            OFICINAS REGIONALES
                                                   TOTAL
                            DELITOS ESPECIFICOS
                                                  GENERAL                                 SUR    NOR
                                                          NORTE  LIMA  SUR   CENTRO  ORIENTE          ALTIPLANO
                                                                                         ORIENTE  ORIENTE
                              TOTAL GENERAL        71,262  12,087  36,561  3,055  5,498  4,280  3,898  4,205  1,678
                   ROBO AGRAVADO                   20,321  4,470  11,387  817  860  1,007  681   803   296
                   TRAFICO ILICITO DE DROGAS       8,655  735   5,247  364    837   458   399    459   156
                   VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD  5,968  1,042  2,411  279  412  282  567    746   229
                   VIOLACION SEXUAL                4,785  570   1,580  350    843   562   468    319    93
                   TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS  4,530  504  1,545  95  984  562  504  104  232
                   HURTO AGRAVADO                  2,669  338   1,181  256    223   127   236    263    45
                   HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO  2,532  606  930   99     232   132   158    254   121
                   PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE   2,434  284  1,149  144  87  184  168  303  115
                   DROGAS
                   TENENCIA ILEGAL DE ARMAS        2,131  597   1,083  34     100   111    56    85     65
                   ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA   1,908  387   1,236  52     13    133    13    58     16
                   HOMICIDIO SIMPLE                1,707  384    813   71     75    131    84    115    34
                   MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  1,285  112  1,028  49  14  14  28    40     0
                   ACTOS CONTRA EL PUDOR           1,217  179    708   50     94    61     48    72     5
                   INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA  1,086  379  465  62  94  18  33  34     1
                   EXTORSION                        956   387    425    5     31    43     13    26     26
                   ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  942  96  592  25  35  56   41    87     10
                   SECUESTRO                        827    87    526    8     81    41     28    19     37
                   LESIONES GRAVES                  703   124    372   18     52    25     40    57     15
                   HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA  587   53    419   24     3     25     21    40     2
                   DELITO DE TERRORISMO             521    46    390    5     27    45     4      3     1
                   OTROS DELITOS                   5,498  707   3,074  248    401   263   308    318   179

                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                   4.5.- Delitos específicos según Establecimiento Penitenciario

                          Los  delitos  específicos  por  establecimientos  penitenciarios,  permite  dirigirlos  programas  de
                   tratamiento que desarrolla el INPE (DEVIDA, CREO, TAS y FOCOS) según el tipo de POPE que tiene cada
                   establecimiento penitenciario.

                          Por  eso,  los  cuadros  subsiguientes  tienen  como  objetivo  lograr  establecer  una  tipología  de
                   comisión de delitos de acuerdo a las regiones, provincias y distritos del país y poder aplicar programas de
                   tratamiento que enfoquen la rehabilitación activa de la población penitenciaria.








                                                             33
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39