Page 48 - Informe Estadistico
P. 48

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                      SETIEMBRE–2014




                               POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN PROFESIONAL ANTES DE SU INGRESO
                                   AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                      PROFESIONALES
                                    TOTAL
                    OFICINAS REGIONALES    Arquit.   CC.EE.   Derecho   Medico   CC.SS.   Artista   FF.AA.
                                    PROF.                      Ingeniero            Profesor           Otros
                                           Urban.  Administ.  CC.PP.   Obstetriz  Trab. Soc.  Actor  FF.PP.
                        TOTAL       1,718   7      134    90     102    34     8     446   61    597   239
                    Norte - Chiclayo  222   0      34     13     13      4     2     67     2     56    31
                    Lima - Lima     894     3      69     55     42     21     1     151   45    357   150
                    Sur - Arequipa   79     0      13     6      7       0     1     20     2     22    8
                    Centro - Huancayo  139  1      2      2      6       2     0     54     0     62    10
                    Oriente - Huánuco  103  0      7      3      11      1     1     39     1     28    12
                    Sur Oriente - Cusco  110  2    2      1      10      2     3     42     8     27    13
                    Nor Oriente - San Martin  103  1  2   3      8       4     0     52     3     19    11
                    Altiplano - Puno  68    0      5      7      5       0     0     21     0     26    4

                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN TÉCNICA ANTES DE SU INGRESO AL
                                    ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                           TECNICOS
                     OFICINAS REGIONALES  TOTAL TECN.                                       Peritos
                                                   Agricultores  Mecánicos  Paramédicos  Electricistas  Otros
                                                                                           Contables
                           TOTAL           1,901      33       551       42        343        8       924
                    Norte - Chiclayo       211        4         82        8        56         3       58
                    Lima - Lima            1,174      2        299       16        205        2       650
                    Sur - Arequipa         112        2         28        2        26         0       54
                    Centro - Huancayo      147        2         61        2        18         1       63
                    Oriente - Huánuco       60        0         22        1        15         1       21
                    Sur Oriente - Cusco     85        4         26        6         7         1       41
                    Nor Oriente - San Martin  89      16        25        7        12         0       29
                    Altiplano - Puno        23        3         8         0         4         0        8

                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                            POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN EN OFICIOS Y OTROS ANTES DE SU INGRESO
                                   AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                               OFICIOS                          OTROS
                                    TOTAL
                    OFICINAS REGIONALES  OFICIOS Y
                                           Trabaj.                            Trabaj.   Otros    Sin
                                    OTROS  Agricolas  Chofer  Comerciante  Artesano  Obrero  Servicios  Oficios  Estudiantes  Profesión  N.E.P.
                        TOTAL       67,643  10,234  10,508  8,239  1,492  19,379  2,090  13,592  1,302  807  0
                    Norte - Chiclayo  11,654  1,667  1,880  1,127  612  4,300  267  1,508  181   112    0
                    Lima - Lima     34,493  1,537  5,421  4,831  355   11,119  1,528  8,720  484  498   0
                    Sur - Arequipa  2,864   183    424    534    246    738    103   524   62     50    0
                    Centro - Huancayo  5,212  2,184  798  396    48     836    8     726   163    53    0
                    Oriente - Huánuco  4,117  1,277  825  261    19     770    12    826   106    21    0
                    Sur Oriente - Cusco  3,703  1,073  454  417  92     826    81    484   213    63    0
                    Nor Oriente - San Martin  4,013  1,948  498  371  83  456  24    591   37     5     0
                    Altiplano - Puno  1,587  365   208    302    37     334    67    213   56     5     0

                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                             47
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53