Page 83 - Informe Estadistico
P. 83

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                      SETIEMBRE–2014




                                              POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
                                                    SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                                           SUR
                                TIPO DE DELITO        %   TOTAL  NORTE  LIMA  SUR  CENTRO  ORIENTE  NOR ORIENTE  ALTIPLANO
                                                                                          ORIENTE
                                 TOTAL              100.00  10,286  1,642  3,501  607  1,639  816  733  994  354
                   DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD  21.70  2,232  500  509  120  332  119  255  249  148
                   HOMICIDIO SIMPLE                  6.58  677   189  204  33    76   39   53    61     22
                   HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO  9.59  986   226  159  41   153   59   129   141    78
                   PARRICIDIO                        2.53  260   38   46   28    44   7    50    15     32
                   LESIONES GRAVES                   1.57  162   31   35   7     30   9    14    22     14
                   LESIONES LEVES                    0.14  14    2    5    0     2    0     3    2      0
                   OTROS                             1.29  133   14   60   11    27   5     6    8      2
                   DELITOS CONTRA LA FAMILIA         1.50  154   45   42   17    31   3     3    12     1
                   INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA   1.48  152  45  40  17  31  3  3  12    1
                   OTROS                             0.02   2    0    2    0     0    0     0    0      0
                   DELITOS CONTRA LA LIBERTAD        9.86  1,014  117  258  105  166  73   117   146    32
                   VIOLACION SEXUAL                  4.41  454   50   112  25    92   36   52    69     18
                   VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD  1.29  133  15   26   28    6    2    34    14     8
                   VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD SEGUIDA DE MUERTE O   0.05  5  2  0  3  0  0  0  0  0
                   LESION GRAVE
                   VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA O EN LA   0.34  35  5  6  5  6  2  4  6  1
                   IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR
                   ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1.08  111  6  38  25  8  3  3    27     1
                   PROXENETISMO                      0.08   8    1    5    0     0    0     0    2      0
                   SECUESTRO                         0.40  41    7    9    3     10   6     2    2      2
                   OTROS                             2.21  227   31   62   16    44   24   22    26     2
                   DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO      37.77  3,885  724  1,618  200  405  330  146  395  67
                   HURTO SIMPLE                      0.08   8    2    1    4     0    1     0    0      0
                   HURTO AGRAVADO                    1.95  201   16   62   9     52   22   13    20     7
                   ROBO AGRAVADO                     31.07  3,196  673  1,297  161  290  256  108  354  57
                   ESTAFA                            0.43  44    9    18   1     6    1     5    4      0
                   EXTORSION                         0.16  16    4    4    0     4    1     2    0      1
                   HURTO DE GANADO                   0.19  20    2    1    0     1    3     5    8      0
                   RECEPTACION                       0.05   5    0    2    2     0    1     0    0      0
                   APROPIACION ILICITA COMUN         0.21  22    5    2    5     1    2     2    5      0
                   OTROS                             3.63  373   13   231  18    51   43   11    4      2
                   DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO  0.60  62  5  36  0  7  4  1   8      1
                   FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS  0.24  25  3   16   0     1    0     1    4      0
                   TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS   0.32  33  2  18  0     6    4     0    3      0
                   OTROS                             0.04   4    0    2    0     0    0     0    1      1
                   DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA  26.36  2,711  230  927  154  674  276  201  161  88
                   TRAFICO ILICITO DE DROGAS         3.27  336   25   92   2     39   65   94    19     0
                   MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  0.35  36  4  17  4   5    0     4    2      0
                   OTROS                             22.74  2,339  201  818  148  630  211  103  140    88
                   DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA  0.36  37  1  33  0    0    0     1    0      2
                   DELITO DE TERRORISMO              0.24  25    0    22   0     0    0     1    0      2
                   ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR  0.09  9    1    8    0     0    0     0    0      0
                   OTROS                             0.03   3    0    3    0     0    0     0    0      0
                   DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA      0.24  25    3    16   1     3    0     1    1      0
                   FALSIFICACION DE DOCUMENTOS       0.18  19    3    14   0     1    0     0    1      0
                   FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS OFICIALES  0.01  1  0  0  0  1  0  0  0     0
                   OTROS                             0.05   5    0    2    1     1    0     1    0      0
                   OTROS DELITOS                     1.61  166   17   62   10    21   11    8    22     15

                   Fuente: Unidades de Medio Libre
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                             82
   78   79   80   81   82   83   84   85   86