Page 26 - abril2015
P. 26
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ABRIL–2015
POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DEPARTAMENTOS - ESTAB. TOTAL TOTAL PROCESADO SENTENCIADO
PENITENCIARIOS GRAL Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL GENERAL 73,925 69,490 4,435 36,824 34,623 2,201 37,101 34,867 2,234
Tumbes 816 775 41 315 300 15 501 475 26
E.P. de Tumbes 816 775 41 315 300 15 501 475 26
Piura 3,028 2,933 95 1,263 1,239 24 1,765 1,694 71
E.P. Piura 2,914 2,914 0 1,229 1,229 0 1,685 1,685 0
E.P. de Huancabamba 19 19 0 10 10 0 9 9 0
E.P. de Sullana 95 0 95 24 0 24 71 0 71
Lambayeque 3,127 2,978 149 2,054 1,958 96 1,073 1,020 53
E.P. de Chiclayo 3,127 2,978 149 2,054 1,958 96 1,073 1,020 53
La Libertad 4,284 4,053 231 2,184 2,070 114 2,100 1,983 117
E.P. de Trujillo 4,053 4,053 0 2,070 2,070 0 1,983 1,983 0
E.P. Mujeres de Trujillo 231 0 231 114 0 114 117 0 117
Cajamarca 1,597 1,523 74 796 751 45 801 772 29
E.P. de Cajamarca 1,079 1,023 56 527 493 34 552 530 22
E.P. de Chota 116 110 6 53 49 4 63 61 2
E.P. de Jaen 334 323 11 187 180 7 147 143 4
E.P. de San Ignacio 68 67 1 29 29 0 39 38 1
Ancash 2,808 2,675 133 1,204 1,133 71 1,604 1,542 62
E.P. de Huaraz 832 780 52 551 513 38 281 267 14
E.P. de Chimbote 1,976 1,895 81 653 620 33 1,323 1,275 48
Prov. Const. del Callao 3,253 3,253 0 1,424 1,424 0 1,829 1,829 0
E.P. del Callao 3,253 3,253 0 1,424 1,424 0 1,829 1,829 0
Lima 26,229 24,409 1,820 14,971 13,970 1,001 11,258 10,439 819
E.P. Mujeres de Chorrillos 729 0 729 379 0 379 350 0 350
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 296 0 296 235 0 235 61 0 61
E.P. de Lurigancho 9,279 9,279 0 6,114 6,114 0 3,165 3,165 0
E.P. Miguel Castro Castro 4,099 4,099 0 2,800 2,800 0 1,299 1,299 0
E.P. Virgen de Fatima 380 0 380 218 0 218 162 0 162
E.P. de Ancon 2,126 2,126 0 1,278 1,278 0 848 848 0
E.P. de Barbadillo 1 1 0 0 0 0 1 1 0
E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C. 1,491 1,136 355 435 306 129 1,056 830 226
E.P. Virgen de la Merced 16 16 0 0 0 0 16 16 0
E.P. de Huacho 1,898 1,838 60 1,360 1,320 40 538 518 20
E.P. de Cañete 2,053 2,053 0 490 490 0 1,563 1,563 0
E.P. de Huaral 3,861 3,861 0 1,662 1,662 0 2,199 2,199 0
Ica 5,179 4,884 295 2,887 2,723 164 2,292 2,161 131
E.P. de Ica 4,042 3,747 295 2,439 2,275 164 1,603 1,472 131
E.P. de Chincha 1,137 1,137 0 448 448 0 689 689 0
Arequipa 2,153 1,995 158 470 433 37 1,683 1,562 121
E.P. de Arequipa 1,755 1,755 0 338 338 0 1,417 1,417 0
E.P. Mujeres de Arequipa 150 0 150 32 0 32 118 0 118
E.P. Camana 248 240 8 100 95 5 148 145 3
Moquegua 226 207 19 118 105 13 108 102 6
E.P. de Moquegua 226 207 19 118 105 13 108 102 6
Tacna 1,068 961 107 432 392 40 636 569 67
E.P. de Tacna 815 815 0 350 350 0 465 465 0
E.P. Mujeres de Tacna 107 0 107 40 0 40 67 0 67
E.P. de Challapalca 146 146 0 42 42 0 104 104 0
Van…
24