Page 35 - abril2015
P. 35

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            ABRIL–2015




                                          POBLACIÓN PENAL POR DELITO ESPECÍFICO
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                           OFICINAS REGIONALES
                                                 TOTAL
                        DELITOS ESPECIFICOS
                                                GENERAL                                    SUR   NOR
                                                        NORTE  LIMA   SUR   CENTRO  ORIENTE           ALTIPLANO
                                                                                         ORIENTE  ORIENTE
                          TOTAL GENERAL          73,925  12,852  37,469  3,301  5,591  4,464  4,108  4,456  1,684
               ROBO AGRAVADO                     21,175  4,707  11,777  846  890   1,045   748   870    292
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS         8,359  767    5,090  213    897    431    358   473    130
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD  6,358  1,064  2,528  311   443    319    651   796    246
               VIOLACION SEXUAL                  4,665  559    1,545  374    822    544    426   303     92
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS  4,492  475  1,492  238  908  572  476  95  236
               HURTO AGRAVADO                    2,661  358    1,124  260    213    139    239   285     43
               PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE
               DROGAS                            2,791  293    1,313  156    95     213    251   339    131
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO  2,697  627    1,010  101    243    141    173   277    125
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS          2,321  707    1,146  33     105    110    59     88     73
               ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA     2,314  437    1,526  63     15     159    26     74     14
               HOMICIDIO SIMPLE                  1,695  388    801    69     68     122    85    121     41
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  1,370  143  1,049  53  17   31     22     54     1
               ACTOS CONTRA EL PUDOR             1,267  193    707    60     93     68     62     79     5
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA  1,274  408  546  94  113  28   39     43     3
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1,028  107  653  27  31  65    43     93     9
               EXTORSION                         1,020  421    439     9     39     50     11     24     27
               SECUESTRO                          804    89    511     7     77     40     38     17     25
               LESIONES GRAVES                    731   138    367    19     54     35     40     63     15
               HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA   647    48    451    33     10     29     25     47     4
               PARRICIDIO                         536    83    231    42     53     23     52     29     23
               OTROS DELITOS                     5,720  840    3,163  293    405    300    284   286    149

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

               4.5.- Delitos específicos según Establecimiento Penitenciario

                      Los  delitos  específicos  por  establecimientos  penitenciarios,  permite  dirigir  los  programas  de
               tratamiento que desarrolla el INPE (DEVIDA, CREO, TAS y FOCOS) según el tipo de POPE que tiene cada
               establecimiento penitenciario.

                      Por  eso,  los  cuadros  subsiguientes  tienen  como  objetivo  lograr  establecer  una  tipología  de
               comisión de delitos de acuerdo a las regiones, provincias y distritos del país y poder aplicar programas de
               tratamiento que enfoquen la rehabilitación activa de la población penitenciaria.










                                                            33
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40