Page 79 - abril2015
P. 79
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ABRIL–2015
POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADO POR TIPO DE PENA, DELITOS Y FALTAS SEGÚN
OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE
PRESTACION DE SERVICIOS A LA LIMITACION DE DIAS LIBRES
COMUNIDAD SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
ESTABLECIMIENTOS DE PLD TOTAL
DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ.
TOTAL 5,698 5,433 2,673 171 1,796 793 3 2 1 0 0 194 169 25 0 0 68 55 1 5 7
OFICINA REGIONAL NORTE 1,150 1,116 845 34 121 116 0 0 0 0 0 34 27 7 0 0 0 0 0 0 0
AYABACA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAJAMARCA 25 25 12 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELENDIN 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAMBAYEQUE 665 652 546 29 46 31 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
CHOTA 17 17 1 0 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUTERVO 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUANCABAMBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAEN 45 45 41 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN IGNACIO 5 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIURA 198 190 162 3 14 11 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SULLANA 57 45 42 1 0 2 0 0 0 0 0 12 5 7 0 0 0 0 0 0 0
TRUJILLO 91 90 18 0 31 41 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PACASMAYO 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUMBES 33 33 7 0 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL LIMA 3,253 3,207 1,261 62 1,370 514 2 2 0 0 0 24 20 4 0 0 20 9 0 4 7
CALLAO 572 570 122 3 317 128 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CAÑETE 31 18 3 0 7 8 0 0 0 0 0 13 9 4 0 0 0 0 0 0 0
CARAZ 30 30 5 0 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHIMBOTE 31 31 12 2 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHINCHA 53 53 46 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUACHO 34 34 25 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICA 75 75 43 3 21 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SURQUILLO 1,354 1,329 373 15 703 238 2 2 0 0 0 7 7 0 0 0 16 6 0 3 7
LIMA NORTE 1,073 1,067 632 34 299 102 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR 172 107 67 7 20 13 0 0 0 0 0 55 46 9 0 0 10 10 0 0 0
YANAHUARA 140 75 51 5 12 7 0 0 0 0 0 55 46 9 0 0 10 10 0 0 0
MOLLENDO 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMANA 8 8 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOQUEGUA 14 14 6 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TACNA 8 8 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL CENTRO 356 252 126 15 76 35 1 0 1 0 0 69 64 5 0 0 34 33 1 0 0
AYACUCHO 49 49 2 0 34 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARMA 34 33 23 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
SATIPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHANCHAMAYO 65 19 3 0 12 4 0 0 0 0 0 16 15 1 0 0 30 29 1 0 0
HUANCAVELICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUANCAYO 208 151 98 15 24 14 1 0 1 0 0 53 49 4 0 0 3 3 0 0 0
OFICINA REGIONAL ORIENTE 112 104 36 5 37 26 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 3 3 0 0 0
HUANUCO 57 49 28 4 9 8 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 3 3 0 0 0
PASCO 11 11 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUCALLPA 44 44 8 1 19 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 335 328 130 12 125 61 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 1 0 0 1 0
ABANCAY 106 106 46 4 36 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDAHUAYLAS 36 36 0 0 26 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SICUANI 13 13 1 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUILLABAMBA 10 10 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUSCO 166 159 83 8 45 23 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 1 0 0 1 0
PUERTO MALDONADO 4 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 216 215 139 19 41 16 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CHACHAPOYAS 41 41 35 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGUA GRANDE 16 15 14 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
YURIMAGUAS 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUANJUI 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IQUITOS 81 81 42 14 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOYOBAMBA 29 29 19 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARAPOTO 40 40 21 1 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 104 104 69 17 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUNO 104 104 69 17 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
77