Page 58 - Informe Estadistico
P. 58
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA AGOSTO–2015
POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR ZONAS
Y DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA
Ratio de
% de Por cada
Influencia
ZONAS GEOGRAFICAS Censo 2007 Nº Internos Internos por 100,000
Distrito de Internos habitantes
por Distrito
8,971,308 27,281 100.0%
LIMA CENTRO 1,343,688 3,663 13% 3% 2,967
La Victoria 192,724 1,151 4.2% 0.60% 597
Breña 81,909 326 1.2% 0.40% 398
Surquillo 89,283 336 1.2% 0.38% 376
Lima 299,493 895 3.3% 0.30% 299
Lince 55,242 129 0.5% 0.23% 234
Magdalena del Mar 50,764 118 0.4% 0.23% 232
San Luis 56,634 113 0.4% 0.20% 200
San Miguel 129,107 256 0.9% 0.20% 198
Pueblo libre 74,164 118 0.4% 0.16% 159
Jesus Maria 66,171 84 0.3% 0.13% 127
Miraflores 85,065 74 0.3% 0.09% 87
San Borja 105,076 63 0.2% 0.06% 60
San Isidro 58,056 0 0.0% 0.00% 0
LIMA NORTE 2,265,146 6,614 24% 3% 2,557
Rimac 176,169 900 3.3% 0.51% 511
Ancon 33,367 137 0.5% 0.41% 411
Independencia 207,647 671 2.5% 0.32% 323
Comas 486,977 1,574 5.8% 0.32% 323
Puente Piedra 233,602 637 2.3% 0.27% 273
San Martin de Porres 579,561 1,499 5.5% 0.26% 259
Carabayllo 218,780 509 1.9% 0.23% 233
Los Olivos 318,140 686 2.5% 0.22% 216
Santa Rosa 10,903 1 0.0% 0.01% 9
LIMA SUR 1,893,052 5,251 19% 3% 2,515
Barranco 33,903 144 0.5% 0.42% 425
Chorrillos 286,977 1,040 3.8% 0.36% 362
Villa El Salvador 378,470 1,221 4.5% 0.32% 323
San Juan de Miraflores 362,643 1,136 4.2% 0.31% 313
Villa Maria del Triunfo 381,790 932 3.4% 0.24% 244
Pachacamac 68,441 144 0.5% 0.21% 210
Lurin 62,940 122 0.4% 0.19% 194
Pucusana 10,633 20 0.1% 0.19% 188
Surco 289,597 487 1.8% 0.17% 168
Punta Negra 5,484 3 0.0% 0.05% 55
Punta Hermosa 5,762 1 0.0% 0.02% 17
San Bartolo 6,412 1 0.0% 0.02% 16
LIMA ESTE 2,111,289 7,412 27% 2% 2,410
EL Agustino 180,262 1,183 4.3% 0.66% 656
San Juan de Lurigancho 898,443 3,420 12.5% 0.38% 381
Santa Anita 184,614 584 2.1% 0.32% 316
Ate 478,278 1,511 5.5% 0.32% 316
Chaclacayo 41,110 108 0.4% 0.26% 263
Lurigancho-Chosica 169,359 438 1.6% 0.26% 259
Cieneguilla 26,725 31 0.1% 0.12% 116
La Molina 132,498 137 0.5% 0.10% 103
CALLAO 1,358,133 4,341 16% 2% 1,857
La Perla 61,698 242 0.9% 0.39% 392
Bellavista 75,163 286 1.0% 0.38% 381
Ventanilla 277,895 1,014 3.7% 0.36% 365
Carmen de la Legua-Reynoso 41,863 149 0.5% 0.36% 356
Callao 897,144 2,647 9.7% 0.30% 295
La Punta 4,370 3 0.0% 0.07% 69
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
56