Page 79 - Informe Estadistico
P. 79

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                         AGOSTO–2015




                     POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADO POR TIPO DE PENA, DELITOS Y FALTAS SEGÚN
                                   OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

                                    PRESTACION DE SERVICIOS A LA   LIMITACION DE DIAS LIBRES
                                        COMUNIDAD                      SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA  RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
                ESTABLECIMIENTOS DE PLD  TOTAL
                                       DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS   DELITOS  FALTAS
                                  TOTAL              TOTAL             TOTAL              TOTAL
                                      HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.
                     TOTAL     6,341 5,958 2,852  184  2,061  861  3  2  1  0  0  257  224  31  1  1  123  87  2  21  13
               OFICINA REGIONAL  NORTE  1,094 1,049  803  32  114  100  0  0  0  0  0  45  34  10  0  1  0  0  0  0  0
                CAJAMARCA      35  35  20  0   6  9   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                CELENDIN        3  3   2   0   0  1   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                LAMBAYEQUE     664  651  572  28  35  16  0  0  0  0  0  13  13  0  0   0  0   0   0   0  0
                CHOTA          23  23  1   0  14  8   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                CUTERVO         9  9   9   0   0  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                JAEN           33  33  31  1   1  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                SAN IGNACIO     4  4   3   0   0  1   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                PIURA          138  128  102  2  13  11  0  0  0  0  0  10  10  0   0   0  0   0   0   0  0
                SANTA CRUZ      2  2   1   0   1  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                SULLANA        56  42  39  1   0  2   0   0  0   0   0  14  6   8   0   0  0   0   0   0  0
                TRUJILLO       91  83  16  0  29  38  0   0  0   0   0   8  5   2   0   1  0   0   0   0  0
                PACASMAYO       2  2   1   0   1  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                TUMBES         34  34  6   0  14  14  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
               OFICINA REGIONAL LIMA  3,717 3,638 1,435  72  1,564  567  2  2  0  0  0  32  28  4  0  0  45  12  0  20  13
                CALLAO         630  625  149  4  347  125  0  0  0  0  0  2  2  0   0   0  3   0   0   2  1
                CAÑETE         34  18  3   0   7  8   0   0  0   0   0  16  12  4   0   0  0   0   0   0  0
                CARAZ          30  30  4   0  11  15  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                CHIMBOTE       40  40  9   1  14  16  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                CHINCHA        51  51  45  4   2  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                HUACHO         37  36  27  2   3  4   0   0  0   0   0   1  1   0   0   0  0   0   0   0  0
                ICA            66  66  35  1  23  7   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                SURQUILLO      1,581 1,538  423  19  822  274  2  2  0  0  0  11  11  0  0  0  30  7  0  13  10
                LIMA NORTE     1,248 1,234  740  41  335  118  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  12  5  0  5  2
               OFICINA REGIONAL SUR  254  158  101  9  34  14  0  0  0  0  0  80  68  12  0  0  16  15  1  0  0
                YANAHUARA      202  108  83  7  12  6  0  0  0   0   0  78  66  12  0   0  16  15  1   0  0
                MOLLENDO        2  2   2   0   0  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                CAMANA          3  1   0   0   1  0   0   0  0   0   0   2  2   0   0   0  0   0   0   0  0
                MOQUEGUA       34  34  8   2  19  5   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                TACNA          13  13  8   0   2  3   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
               OFICINA REGIONAL CENTRO  413  266  127  13  87  39  1  0  1  0  0  88  83  5  0  0  58  57  1  0  0
                AYACUCHO       52  52  2   0  37  13  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                TARMA          37  36  25  0   5  6   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  1   1   0   0  0
                CHANCHAMAYO    83  20  2   0  13  5   0   0  0   0   0  10  9   1   0   0  53  52  1   0  0
                HUANCAYO       241  158  98  13  32  15  1  0  1  0  0  78  74  4   0   0  4   4   0   0  0
               OFICINA REGIONAL ORIENTE  124  116  38  5  41  32  0  0  0  0  0  5  5  0  0  0  3  3  0  0  0
                HUANUCO        56  48  27  4   9  8   0   0  0   0   0   5  5   0   0   0  3   3   0   0  0
                PASCO          15  15  2   0   8  5   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                PUCALLPA       53  53  9   1  24  19  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
               OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE  378  370  133  11  154  72  0  0  0  0  0  7  6  0  1  0  1  0  0  1  0
               ABANCAY         145  145  46  4  63  32  0  0  0  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
               ANDAHUAYLAS     44  44  0   0  31  13  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                SICUANI         1  1   0   0   1  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                CUSCO          188  180  87  7  59  27  0  0  0  0   0   7  6   0   1   0  1   0   0   1  0
               OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE  230  230  137  20  54  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                CHACHAPOYAS    40  40  35  0   4  1   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                BAGUA GRANDE   14  14  13  1   0  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                YURIMAGUAS      1  1   0   0   1  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                JUANJUI        16  16  14  2   0  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                IQUITOS        86  86  42  14  21  9  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                MOYOBAMBA      32  32  19  2   7  4   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                TARAPOTO       41  41  14  1  21  5   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
               OFICINA REGIONAL ALTIPLANO  131  131  78  22  13  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                PUNO           131  131  78  22  13  18  0  0  0  0  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            77
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84