Page 87 - Informe Estadistico
P. 87
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA AGOSTO–2015
LIBERADOS POR TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO
SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE
SEMILIBERTAD LIBERACIONCONDICIONAL
ESTABLECIMIENTOS TOTAL
TOTAL HOM MUJ TOTAL HOM MUJ
TOTAL 9,289 8,115 7,326 789 1,174 1,026 148
OFICINAREGIONALNORTE 1,476 1,371 1,275 96 105 91 14
BAMBAMARCA 23 21 20 1 2 2 0
CAJABAMBA 32 30 25 5 2 2 0
CAJAMARCA 184 178 160 18 6 6 0
CHOTA 90 87 78 9 3 2 1
CUTERVO 13 13 12 1 0 0 0
HUANCABAMBA 13 13 13 0 0 0 0
JAEN 74 74 70 4 0 0 0
LAMBAYEQUE 232 216 206 10 16 13 3
PACASMAYO 33 30 28 2 3 3 0
SANTA CRUZ 23 22 21 1 1 1 0
SULLANA 55 50 43 7 5 4 1
TRUJILLO 388 347 329 18 41 33 8
TUMBES 111 105 93 12 6 5 1
CELENDIN 17 15 14 1 2 2 0
PIURA 161 144 138 6 17 17 0
SAN IGNACIO 19 18 17 1 1 1 0
AYABACA 8 8 8 0 0 0 0
OFICINAREGIONALLIMA 3,103 2,487 2,204 283 616 533 83
CALLAO 440 363 321 42 77 67 10
CAÑETE 51 41 40 1 10 10 0
CARAZ 160 155 143 12 5 5 0
CHIMBOTE 129 121 121 0 8 7 1
CHINCHA 151 129 122 7 22 20 2
ICA 140 128 123 5 12 11 1
HUACHO 189 163 154 9 26 25 1
SURQUILLO 1,256 938 790 148 318 270 48
LIMA NORTE 587 449 390 59 138 118 20
OFICINAREGIONALSUR 515 428 377 51 87 78 9
CAMANA 24 21 21 0 3 3 0
MOLLENDO 11 9 9 0 2 2 0
MOQUEGUA 59 52 50 2 7 6 1
TACNA 250 214 174 40 36 31 5
YANAHUARA 171 132 123 9 39 36 3
OFICINAREGIONALCENTRO 1,585 1,463 1,311 152 122 111 11
CHANCHAMAYO 213 192 182 10 21 18 3
HUANCAYO 416 367 350 17 49 45 4
AYACUCHO 795 747 643 104 48 45 3
LA OROYA 124 121 101 20 3 2 1
TARMA 37 36 35 1 1 1 0
OFICINA REGIONAL ORIENTE 647 591 535 56 56 47 9
HUANUCO 329 293 257 36 36 27 9
PASCO 74 59 57 2 15 15 0
PUCALLPA 244 239 221 18 5 5 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 664 586 533 53 78 72 6
ABANCAY 92 89 83 6 3 3 0
CUSCO 227 177 161 16 50 45 5
ANDAHUAYLAS 113 112 95 17 1 1 0
PUERTO MALDONADO 103 101 93 8 2 2 0
TAMBOBAMBA 12 10 10 0 2 2 0
QUILLABAMBA 56 49 47 2 7 6 1
SICUANI 46 33 29 4 13 13 0
PAUCARTAMBO 15 15 15 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 929 894 854 40 35 33 2
YURIMAGUAS 35 35 32 3 0 0 0
JUANJUI 86 85 84 1 1 1 0
MOYOBAMBA 141 122 119 3 19 19 0
BAGUA GRANDE 127 122 117 5 5 5 0
IQUITOS 209 207 195 12 2 1 1
TARAPOTO 180 175 164 11 5 4 1
CHACHAPOYAS 151 148 143 5 3 3 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 370 295 237 58 75 61 14
AZANGARO 15 13 10 3 2 2 0
HUANCANE 19 18 18 0 1 0 1
MACUSANI 7 7 7 0 0 0 0
PUNO 329 257 202 55 72 59 13
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
85