Page 64 - Informe Estadistico
P. 64

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        DICIEMBRE–2015




               ...vienen
                     ESTABLECIMIENTOS          TOTAL    TOTAL      PROCESADO       TOTAL     SENTENCIADO
                       PENITENCIARIOS                  PROCES.  HOMBRE    MUJER    SENT.   HOMBRE    MUJER
               O. R.  Centro Huancayo           147      131      127       4        16       15        1
               Departamento de Junin             84       73       71       2        11       10        1
                E.P. de Huancayo                 44       36       36       0        8         8        0
                E.P. de Chanchamayo              16       16       15       1        0         0        0
                E.P. de Jauja                    1        0        0        0        1         0        1
                E.P. de Satipo                   9        8        8        0        1         1        0
                E.P. de Tarma                    11       11       10       1        0         0        0
                E.P. de la Oroya                 3        2        2        0        1         1        0
               Departamento de Huancavelica      20       17       17       0        3         3        0
                E.P. de Huancavelica             20       17       17       0        3         3        0
               Departamento de Ayacucho          43       41       39       2        2         2        0
                E.P. de Ayacucho                 39       39       37       2        0         0        0
                E.P. de Huanta                   4        2        2        0        2         2        0
               O. R.  Oriente Huánuco           143      140      128       12       3         3        0
               Departamento de Huanuco           57       56       51       5        1         1        0
                E.P. de Huanuco                  57       56       51       5        1         1        0
               Departamento de Pasco             6        4        4        0        2         2        0
                E.P. de Cerro Pasco              6        4        4        0        2         2        0
               Departamento de Ucayali           80       80       73       7        0         0        0
                E.P. de Pucallpa                 80       80       73       7        0         0        0
               O. R.  Sur Oriente - Cusco       108      103       97       6        5         5        0
               Departamento de Apurimac          18       18       16       2        0         0        0
                E.P. de Abancay                  15       15       13       2        0         0        0
                E.P. de Andahuaylas              3        3        3        0        0         0        0
               Departamento de Cusco             78       74       70       4        4         4        0
                E.P. de Cusco                    44       41       41       0        3         3        0
                E.P. Quillabamba                 16       16       16       0        0         0        0
                E.P. Sicuani                     15       14       13       1        1         1        0
                E.P. Mujeres del cusco           3        3        0        3        0         0        0
               Departamento de Madre de Dios     12       11       11       0        1         1        0
                E.P. de Pto. Maldonado           12       11       11       0        1         1        0
               O.R. Nor Oriente - San Martin    128      112      105       7        16       15        1
               Departamento de San Martin        62       55       52       3        7         6        1
                E.P. de Tarapoto                 10       9        9        0        1         1        0
                E.P. de Moyobamba                15       14       14       0        1         1        0
                E.P. de Sananguillo              9        4        3        1        5         4        1
                E.P. de Juanjui                  28       28       26       2        0         0        0
               Departamento de Loreto            50       41       38       3        9         9        0
                E.P. de Iquitos                  44       35       35       0        9         9        0
               E.P. Mujeres de Iquitos           3        3        0        3        0         0        0
                E.P. de Yurimaguas               3        3        3        0        0         0        0
               Departamento de Amazonas          16       16       15       1        0         0        0
                E.P. de Bagua Grande             13       13       12       1        0         0        0
                E.P. de Chachapoyas              3        3        3        0        0         0        0
               O. R.  Altiplano - Puno           38       33       30       3        5         3        2
               Departamento de Puno              38       33       30       3        5         3        2
                E.P. Juliaca                     26       23       23       0        3         3        0
                E.P. de Lampa                    5        3        0        3        2         0        2
                E.P. de Puno                     7        7        7        0        0         0        0
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística









                                                            62
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69