Page 79 - Informe Estadistico
P. 79

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        DICIEMBRE–2015




                     POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADO POR TIPO DE PENA, DELITOS Y FALTAS SEGÚN
                                   OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

                                   PRESTACION DE SERVICIOS A LA         SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA
                                        COMUNIDAD       LIMITACION DE DIAS LIBRES  PENA    RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
               ESTABLECIMIENTOS DE PLD  TOTAL
                                       DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS
                                 TOTAL               TOTAL              TOTAL             TOTAL
                                      HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.
                    TOTAL    7,013  6,578  3,130  193  2,334  921  4  3  1  0  0  288  252  35  0  1  143  86  2  38  17
               OFICINA REGIONAL  NORTE  1,105  1,052  819  33  119  81  0  0  0  0  0  53  40  12  0  1  0  0  0  0  0
                CAJAMARCA     51  51  40  1   3   7   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                CELENDIN      2   2   1   0   0   1   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                LAMBAYEQUE   687  673  585  29  43  16  0  0  0  0   0   14  14  0  0   0   0  0   0   0   0
                CHOTA         22  22  2   0   13  7   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                CUTERVO       11  11  11  0   0   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                JAEN          31  31  27  1   3   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                SAN IGNACIO   2   2   2   0   0   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                PIURA        132  120  90  2  19  9   0   0   0  0   0   12  12  0  0   0   0  0   0   0   0
                SANTA CRUZ    1   1   0   0   1   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                SULLANA       54  38  35  0   1   2   0   0   0  0   0   16  7  9   0   0   0  0   0   0   0
                TRUJILLO      72  61  18  0   18  25  0   0   0  0   0   11  7  3   0   1   0  0   0   0   0
                PACASMAYO     3   3   1   0   1   1   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                TUMBES        35  35  7   0   15  13  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL LIMA  4,192  4,087  1,600  72  1,780  635  3  3  0  0  0  36  31  5  0  0  66  12  0  37  17
                CALLAO       738  730  167  7  404  152  0  0  0  0  0   2   2  0   0   0   6  0   0   4   2
                CAÑETE        34  18  3   0   7   8   0   0   0  0   0   16  12  4  0   0   0  0   0   0   0
                CARAZ         40  40  8   0   16  16  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                CHIMBOTE      37  35  10  0   11  14  0   0   0  0   0   2   2  0   0   0   0  0   0   0   0
                CHINCHA       59  58  53  4   1   0   1   1   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                HUACHO        10  9   5   2   2   0   0   0   0  0   0   1   1  0   0   0   0  0   0   0   0
                ICA           82  82  38  1   32  11  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                SURQUILLO    1,817  1,760  487  16  946  311  2  2  0  0  0  13  12  1  0  0  42  7  0  23  12
                LIMA NORTE   1,375  1,355  829  42  361  123  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  18  5  0   10  3
               OFICINA REGIONAL SUR  377  269  173  14  64  18  0  0  0  0  0  93  82  11  0  0  15  14  1  0  0
                YANAHUARA    291  185  155  10  15  5  0  0   0  0   0   91  80  11  0  0  15  14  1   0   0
                MOLLENDO      6   6   4   2   0   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                CAMANA        4   2   0   0   1   1   0   0   0  0   0   2   2  0   0   0   0  0   0   0   0
                MOQUEGUA      64  64  7   2   46  9   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                TACNA         12  12  7   0   2   3   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL CENTRO  419  265  131  13  82  39  1  0  1  0  0  95  89  6  0  0  58  57  1  0  0
                AYACUCHO      56  56  2   0   40  14  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                TARMA         39  38  25  0   7   6   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   1  1   0   0   0
                CHANCHAMAYO   72  8   2   0   5   1   0   0   0  0   0   11  10  1  0   0  53  52  1   0   0
                HUANCAYO     252  163  102  13  30  18  1  0  1  0   0   84  79  5  0   0   4  4   0   0   0
               OFICINA REGIONAL ORIENTE  123  115  37  4  44  30  0  0  0  0  0  5  5  0  0  0  3  3  0  0  0
                HUANUCO       52  44  24  3   9   8   0   0   0  0   0   5   5  0   0   0   3  3   0   0   0
                PASCO         14  14  2   0   8   4   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                PUCALLPA      57  57  11  1   27  18  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE  398  391  134  8  170  79  0  0  0  0  0  6  5  1  0  0  1  0  0  1  0
               ABANCAY       172  172  51  3  75  43  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
               ANDAHUAYLAS    51  51  0   0   36  15  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                SICUANI       1   1   0   0   1   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                CUSCO        174  167  83  5  58  21  0   0   0  0   0   6   5  1   0   0   1  0   0   1   0
               OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE  255  255  150  25  60  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                CHACHAPOYAS   43  43  38  0   4   1   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                BAGUA GRANDE  13  13  12  1   0   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                YURIMAGUAS    1   1   0   0   1   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                JUANJUI       31  31  24  7   0   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                IQUITOS       94  94  42  14  28  10  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                MOYOBAMBA     30  30  15  2   8   5   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                TARAPOTO      43  43  19  1   19  4   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL ALTIPLANO  144  144  86  24  15  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                PUNO         144  144  86  24  15  19  0  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                                                            77
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84