Page 87 - Informe Estadistico
P. 87
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA DICIEMBRE–2015
LIBERADOS POR TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO
SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE
SEMILIBERTAD LIBERACIONCONDICIONAL
ESTABLECIMIENTOS TOTAL
TOTAL HOM MUJ TOTAL HOM MUJ
TOTAL 8,857 7,677 6,919 758 1,180 1,028 152
OFICINAREGIONALNORTE 1,391 1,283 1,200 83 108 96 12
BAMBAMARCA 22 20 19 1 2 2 0
CAJABAMBA 30 28 24 4 2 2 0
CAJAMARCA 181 175 156 19 6 6 0
CHOTA 92 87 79 8 5 4 1
CUTERVO 13 13 12 1 0 0 0
HUANCABAMBA 8 8 8 0 0 0 0
JAEN 72 72 68 4 0 0 0
LAMBAYEQUE 219 201 193 8 18 15 3
PACASMAYO 32 29 27 2 3 3 0
SANTA CRUZ 24 23 22 1 1 1 0
SULLANA 48 43 36 7 5 4 1
TRUJILLO 351 316 302 14 35 30 5
TUMBES 108 96 88 8 12 10 2
CELENDIN 17 15 15 0 2 2 0
PIURA 150 134 129 5 16 16 0
SAN IGNACIO 17 16 15 1 1 1 0
AYABACA 7 7 7 0 0 0 0
OFICINAREGIONALLIMA 2,949 2,350 2,084 266 599 513 86
CALLAO 411 341 300 41 70 62 8
CAÑETE 50 38 37 1 12 12 0
CARAZ 144 141 130 11 3 3 0
CHIMBOTE 127 118 118 0 9 9 0
CHINCHA 139 119 112 7 20 19 1
ICA 130 119 116 3 11 9 2
HUACHO 190 164 156 8 26 25 1
SURQUILLO 1,197 884 746 138 313 260 53
LIMA NORTE 561 426 369 57 135 114 21
OFICINAREGIONALSUR 466 381 327 54 85 77 8
CAMANA 1 1 1 0 0 0 0
MOLLENDO 9 6 6 0 3 3 0
MOQUEGUA 47 41 39 2 6 5 1
TACNA 243 206 166 40 37 33 4
YANAHUARA 166 127 115 12 39 36 3
OFICINAREGIONALCENTRO 1,540 1,419 1,263 156 121 111 10
CHANCHAMAYO 208 186 176 10 22 19 3
HUANCAYO 390 345 326 19 45 41 4
AYACUCHO 789 739 635 104 50 47 3
LA OROYA 115 112 90 22 3 3 0
TARMA 38 37 36 1 1 1 0
OFICINA REGIONAL ORIENTE 605 550 500 50 55 46 9
HUANUCO 306 270 236 34 36 27 9
PASCO 71 57 55 2 14 14 0
PUCALLPA 228 223 209 14 5 5 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 658 555 505 50 103 92 11
ABANCAY 88 82 76 6 6 5 1
CUSCO 229 168 153 15 61 54 7
ANDAHUAYLAS 112 105 88 17 7 6 1
PUERTO MALDONADO 96 94 88 6 2 2 0
TAMBOBAMBA 12 10 10 0 2 2 0
QUILLABAMBA 58 50 48 2 8 6 2
SICUANI 48 31 27 4 17 17 0
PAUCARTAMBO 15 15 15 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 886 851 810 41 35 33 2
YURIMAGUAS 33 32 30 2 1 1 0
JUANJUI 79 78 76 2 1 1 0
MOYOBAMBA 126 108 105 3 18 18 0
BAGUA GRANDE 122 120 116 4 2 2 0
IQUITOS 194 193 179 14 1 1 0
TARAPOTO 178 170 159 11 8 7 1
CHACHAPOYAS 154 150 145 5 4 3 1
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 362 288 230 58 74 60 14
AZANGARO 11 9 7 2 2 2 0
HUANCANE 17 16 16 0 1 0 1
MACUSANI 7 7 7 0 0 0 0
PUNO 327 256 200 56 71 58 13
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
85