Page 64 - Informe Estadistico
P. 64

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            ENERO–2015




               ...vienen
                     ESTABLECIMIENTOS          TOTAL    TOTAL      PROCESADO       TOTAL     SENTENCIADO
                       PENITENCIARIOS                  PROCES.  HOMBRE    MUJER    SENT.   HOMBRE    MUJER
               O. R.  Centro Huancayo           169      161      156       5        8         8        0
               Departamento de Junin            105      103       99       4        2         2        0
                E.P. de Huancayo                 35       35       35       0        0         0        0
                E.P. de Chanchamayo              40       40       38       2        0         0        0
                E.P. de Jauja                    2        2        0        2        0         0        0
                E.P. de Satipo                   15       13       13       0        2         2        0
                E.P. de Tarma                    11       11       11       0        0         0        0
                E.P. de la Oroya                 2        2        2        0        0         0        0
               Departamento de Huancavelica      15       10       10       0        5         5        0
                E.P. de Huancavelica             15       10       10       0        5         5        0
               Departamento de Ayacucho          49       48       47       1        1         1        0
                E.P. de Ayacucho                 37       36       36       0        1         1        0
                E.P. de Huanta                   12       12       11       1        0         0        0
               O. R.  Oriente Huánuco            96       96       93       3        0         0        0
               Departamento de Huanuco           42       42       41       1        0         0        0
                E.P. de Huanuco                  42       42       41       1        0         0        0
               Departamento de Pasco             9        9        8        1        0         0        0
                E.P. de Cerro Pasco              9        9        8        1        0         0        0
               Departamento de Ucayali           45       45       44       1        0         0        0
                E.P. de Pucallpa                 45       45       44       1        0         0        0
               O. R.  Sur Oriente - Cusco       109      108       99       9        1         0        1
               Departamento de Apurimac          17       17       17       0        0         0        0
                E.P. de Abancay                  10       10       10       0        0         0        0
                E.P. de Andahuaylas              7        7        7        0        0         0        0
               Departamento de Cusco             66       65       59       6        1         0        1
                E.P. de Cusco                    46       46       46       0        0         0        0
                E.P. Quillabamba                 7        7        7        0        0         0        0
                E.P. Sicuani                     6        6        6        0        0         0        0
                E.P. Mujeres del cusco           7        6        0        6        1         0        1
               Departamento de Madre de Dios     26       26       23       3        0         0        0
                E.P. de Pto. Maldonado           26       26       23       3        0         0        0
               O.R. Nor Oriente - San Martin     90       82       78       4        8         8        0
               Departamento de San Martin        32       30       29       1        2         2        0
                E.P. de Tarapoto                 6        6        6        0        0         0        0
                E.P. de Moyobamba                9        9        9        0        0         0        0
                E.P. de Sananguillo              2        0        0        0        2         2        0
                E.P. de Juanjui                  15       15       14       1        0         0        0
               Departamento de Loreto            35       35       33       2        0         0        0
                E.P. de Iquitos                  28       28       28       0        0         0        0
               E.P. Mujeres de Iquitos           2        2        0        2        0         0        0
                E.P. de Yurimaguas               5        5        5        0        0         0        0
               Departamento de Amazonas          23       17       16       1        6         6        0
                E.P. de Bagua Grande             16       12       12       0        4         4        0
                E.P. de Chachapoyas              7        5        4        1        2         2        0
               O. R.  Altiplano - Puno           26       25       23       2        1         0        1
               Departamento de Puno              26       25       23       2        1         0        1
                E.P. Juliaca                     15       15       14       1        0         0        0
                E.P. de Lampa                    2        1        0        1        1         0        1
                E.P. de Puno                     9        9        9        0        0         0        0
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística









                                                            62
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69