Page 79 - Informe Estadistico
P. 79

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            ENERO–2015




                     POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADO POR TIPO DE PENA, DELITOS Y FALTAS SEGÚN
                                   OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

                                    PRESTACION DE SERVICIOS A LA   LIMITACION DE DIAS LIBRES  SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA  RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
                                        COMUNIDAD
                ESTABLECIMIENTOS DE PLD  TOTAL
                                       DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS   DELITOS  FALTAS
                                  TOTAL              TOTAL             TOTAL              TOTAL
                                      HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.
                     TOTAL    5,518 5,304 2,539  172  1,810  783  4  2  1  1  0  147  128  19  0  0  63  52  1  3  7
               OFICINA REGIONAL  NORTE  1,175 1,108  850  35  117  106  0  0  0  0  0  37  31  6  0  0  30  29  1  0  0
                AYABACA         1  1   1   0   0  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                CAJAMARCA      22  22  10  0   5  7   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                CELENDIN        2  2   2   0   0  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                LAMBAYEQUE     656  643  536  29  50  28  0  0  0  0  0  13  13  0  0   0  0   0   0   0  0
                CHOTA          15  15  2   0   7  6   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                CUTERVO        10  10  10  0   0  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                HUANCABAMBA     2  2   2   0   0  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                JAEN           47  47  43  0   2  2   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                SAN IGNACIO     4  4   4   0   0  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                PIURA          196  196  170  3  13  10  0  0  0  0  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                SANTA CRUZ     46  2   1   0   0  1   0   0  0   0   0  14  14  0   0   0  30  29  1   0  0
                SULLANA        56  47  44  1   0  2   0   0  0   0   0   9  3   6   0   0  0   0   0   0  0
                TRUJILLO       88  87  18  0  30  39  0   0  0   0   0   1  1   0   0   0  0   0   0   0  0
                TUMBES         30  30  7   2  10  11  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
               OFICINA REGIONAL LIMA  3,074 3,040 1,145  63  1,328  504  3  2  0  1  0  14  11  3  0  0  17  8  0  2  7
                CALLAO         592  591  109  3  342  137  1  0  0  1  0  0  0  0   0   0  0   0   0   0  0
                CAÑETE         23  15  2   0   5  8   0   0  0   0   0   8  5   3   0   0  0   0   0   0  0
                CARAZ          29  29  5   0  10  14  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                CHIMBOTE       31  31  11  1  10  9   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                CHINCHA        52  52  44  4   2  2   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                HUACHO         35  35  25  2   3  5   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                ICA            64  64  41  3  14  6   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                SURQUILLO     1,255 1,234  354  16  646  218  2  2  0  0  0  4  4  0  0  0  15  6  0   2  7
                LIMA NORTE     993  989  554  34  296  105  0  0  0  0  0  2  2  0  0   0  2   2   0   0  0
               OFICINA REGIONAL SUR  121  75  50  6  13  6  0  0  0  0  0  36  31  5  0  0  10  10  0  0  0
                YANAHUARA      89  43  31  3   7  2   0   0  0   0   0  36  31  5   0   0  10  10  0   0  0
                MOLLENDO        2  2   2   0   0  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                CAMANA          5  5   2   0   2  1   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                MOQUEGUA       13  13  6   1   4  2   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                TACNA          12  12  9   2   0  1   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
               OFICINA REGIONAL CENTRO  399  344  136  18  143  47  1  0  1  0  0  52  47  5  0  0  2  2  0  0  0
                AYACUCHO       123  122  14  1  88  19  0  0  0  0   0   1  1   0   0   0  0   0   0   0  0
                TARMA          37  36  23  0   9  4   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  1   1   0   0  0
                JAUJA           6  5   0   0   4  1   0   0  0   0   0   1  1   0   0   0  0   0   0   0  0
                CHANCHAMAYO    21  19  4   0  11  4   0   0  0   0   0   2  1   1   0   0  0   0   0   0  0
                HUANCAVELICA   42  40  10  4  17  9   1   0  1   0   0   1  1   0   0   0  0   0   0   0  0
                HUANCAYO       170  122  85  13  14  10  0  0  0  0  0  47  43  4   0   0  1   1   0   0  0
               OFICINA REGIONAL ORIENTE  118  110  39  5  39  27  0  0  0  0  0  5  5  0  0  0  3  3  0  0  0
                HUANUCO        65  57  32  4  11  10  0   0  0   0   0   5  5   0   0   0  3   3   0   0  0
                PASCO          11  11  0   0   9  2   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                PUCALLPA       42  42  7   1  19  15  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
               OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE  318  314  122  12  114  66  0  0  0  0  0  3  3  0  0  0  1  0  0  1  0
                ABANCAY        83  83  44  4  21  14  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                ANDAHUAYLAS    22  22  0   0  15  7   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                SICUANI        16  16  2   0  11  3   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                QUILLABAMBA    10  10  0   0   6  4   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                CUSCO          149  145  76  8  38  23  0  0  0  0   0   3  3   0   0   0  1   0   0   1  0
                Pto. MALDONADO  38  38  0  0  23  15  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
               OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE  215  215  135  18  47  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                CHACHAPOYAS    44  44  37  0   5  2   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                YURIMAGUAS      1  1   0   0   1  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                JUANJUI         6  6   6   0   0  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                IQUITOS        84  84  42  14  22  6  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                MOYOBAMBA      38  38  28  3   3  4   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                TARAPOTO       42  42  22  1  16  3   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
               OFICINA REGIONAL ALTIPLANO  98  98  62  15  9  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                PUNO           98  98  62  15  9  12  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            77
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84