Page 87 - Informe Estadistico
P. 87

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            ENERO–2015




                                 LIBERADOS POR TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO
                                SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

                                                              SEMILIBERTAD             LIBERACIONCONDICIONAL
                       ESTABLECIMIENTOS       TOTAL
                                                       TOTAL     HOM       MUJ     TOTAL     HOM       MUJ
                          TOTAL              10,156    9,018     8,179     839     1,138     1,012     126
               OFICINAREGIONALNORTE           1,600    1,485    1,388      97       115      102       13
               BAMBAMARCA                      23       22        21       1         1        1         0
               CAJABAMBA                       34       33        28       5         1        1         0
               CAJAMARCA                       189      182      165       17        7        7         0
               CHOTA                           90       86        78       8         4        3         1
               CUTERVO                         16       16        16       0         0        0         0
               HUANCABAMBA                     14       14        14       0         0        0         0
               JAEN                            70       69        67       2         1        1         0
               LAMBAYEQUE                      233      220      207       13       13        11        2
               PACASMAYO                       37       33        33       0         4        4         0
               SANTA CRUZ                      24       22        21       1         2        2         0
               SULLANA                         62       58        49       9         4        4         0
               TRUJILLO                        459      408      388       20       51        43        8
               TUMBES                          131      122      109       13        9        8         1
               CELENDIN                        20       18        17       1         2        2         0
               PIURA                           170      155      149       6        15        14        1
               SAN IGNACIO                     19       18        17       1         1        1         0
               AYABACA                         9         9        9        0         0        0         0
               OFICINAREGIONALLIMA            3,368    2,771    2,465      306      597      526       71
               CALLAO                          521      454      412       42       67        61        6
               CAÑETE                          73       63        61       2        10        10        0
               CARAZ                           178      173      161       12        5        4         1
               CHIMBOTE                        140      132      129       3         8        6         2
               CHINCHA                         162      140      132       8        22        20        2
               ICA                             163      151      141       10       12        12        0
               HUACHO                          156      129      120       9        27        26        1
               SURQUILLO                      1,407    1,073     909       164      334      286       48
               LIMA NORTE                      568      456      400       56       112      101       11
               OFICINAREGIONALSUR              583      500      437       63       83        77        6
               CAMANA                          23       22        22       0         1        1         0
               MOLLENDO                        10        8        8        0         2        2         0
               MOQUEGUA                        66       61        58       3         5        4         1
               TACNA                           280      241      194       47       39        35        4
               YANAHUARA                       204      168      155       13       36        35        1
               OFICINAREGIONALCENTRO          1,643    1,508    1,356      152      135      124       11
               CHANCHAMAYO                     153      135      127       8        18        15        3
               HUANCAVELICA                    76       62        57       5        14        14        0
               HUANCAYO                        324      287      270       17       37        34        3
               HUANTA                          85       76        64       12        9        9         0
               JAUJA                           35       33        32       1         2        2         0
               SATIPO                          78       73        70       3         5        5         0
               AYACUCHO                        731      692      602       90       39        36        3
               LA OROYA                        113      108       93       15        5        4         1
               TARMA                           48       42        41       1         6        5         1
               OFICINA REGIONAL ORIENTE        755      711      654       57       44        36        8
               HUANUCO                         378      349      312       37       29        21        8
               PASCO                           92       80        78       2        12        12        0
               PUCALLPA                        285      282      264       18        3        3         0
               OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE    712      657      587       70       55        50        5
               ABANCAY                         90       88        81       7         2        2         0
               CUSCO                           234      196      176       20       38        34        4
               ANDAHUAYLAS                     116      116       99       17        0        0         0
               PUERTO MALDONADO                118      116      103       13        2        2         0
               TAMBOBAMBA                      15       13        13       0         2        2         0
               QUILLABAMBA                     62       57        53       4         5        4         1
               SICUANI                         58       52        44       8         6        6         0
               PAUCARTAMBO                     19       19        18       1         0        0         0
               OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE   1,124    1,080    1,036      44       44        42        2
               YURIMAGUAS                      41       41        38       3         0        0         0
               JUANJUI                         158      155      151       4         3        3         0
               MOYOBAMBA                       156      132      128       4        24        24        0
               BAGUA GRANDE                    132      126      122       4         6        6         0
               IQUITOS                         226      223      211       12        3        2         1
               TARAPOTO                        225      221      209       12        4        3         1
               CHACHAPOYAS                     186      182      177       5         4        4         0
               OFICINA REGIONAL ALTIPLANO      371      306      256       50       65        55       10
               AZANGARO                        16       14        11       3         2        2         0
               HUANCANE                        21       20        19       1         1        0         1
               MACUSANI                        10       10        10       0         0        0         0
               PUNO                            324      262      216       46       62        53        9
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            85
   82   83   84   85   86   87