Page 23 - Informe Estadistico
P. 23
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA FEBRERO–2015
POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
EDADES (años)
TOTAL TOTAL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TOTAL MADRES HOMBRE MUJER
NIÑOS
HOMBRE MUJER 0 1 2 3 0 1 2 3
TOTAL GENERAL 193 199 104 95 13 28 34 29 10 40 34 11
O. R. NORTE CHICLAYO 20 22 17 5 3 5 4 5 1 1 3 0
DEPARTAMENTO DE TUMBES 2 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
E.P. de Tumbes 2 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE PIURA 3 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0
E.P. de Sullana 3 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 5 5 4 1 0 2 0 2 0 0 1 0
E.P. de Chiclayo 5 5 4 1 0 2 0 2 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 8 10 7 3 2 3 1 1 0 1 2 0
E.P. de Mujeres de Trujillo 8 10 7 3 2 3 1 1 0 1 2 0
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
E.P. de Cajamarca 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
O. R.LIMA 74 75 38 37 4 10 10 14 1 13 15 8
DEPARTAMENTO DE LIMA 58 58 31 27 3 8 7 13 0 10 10 7
E.P. de Mujeres de Chorrillos 43 43 22 21 0 4 5 13 0 7 8 6
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 13 13 8 5 2 4 2 0 0 3 2 0
E.P. de Huacho 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
DEPARTAMENTO DE ICA 16 17 7 10 1 2 3 1 1 3 5 1
E.P. de Ica 16 17 7 10 1 2 3 1 1 3 5 1
O. R.SUR AREQUIPA 19 20 7 13 1 3 3 0 3 7 3 0
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 15 15 6 9 1 2 3 0 2 5 2 0
E.P. de Mujeres de Arequipa 15 15 6 9 1 2 3 0 2 5 2 0
DEPARTAMENTO DE TACNA 4 5 1 4 0 1 0 0 1 2 1 0
E.P. de Mujeres de Tacna 4 5 1 4 0 1 0 0 1 2 1 0
O. R.CENTRO HUANCAYO 23 23 12 11 1 5 4 2 1 4 5 1
DEPARTAMENTO DE JUNIN 9 9 6 3 1 1 4 0 1 1 1 0
E.P. de Jauja 3 3 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0
E.P. de Chanchamayo 5 5 4 1 1 1 2 0 1 0 0 0
E.P. de La Oroya 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 14 14 6 8 0 4 0 2 0 3 4 1
E.P. de Ayacucho 13 13 5 8 0 3 0 2 0 3 4 1
E.P. de Huanta 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
O. R.ORIENTE HUANUCO 11 11 7 4 1 1 5 0 0 3 1 0
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 4 4 3 1 1 0 2 0 0 1 0 0
E.P. de Huanuco 4 4 3 1 1 0 2 0 0 1 0 0
DEPARTAMENTO DE PASCO 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
E.P.de Cerro de Pasco 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
DEPARTAMENTO DE UCAYALI 5 5 4 1 0 1 3 0 0 1 0 0
E.P. de Pucallpa 5 5 4 1 0 1 3 0 0 1 0 0
O. R.SUR ORIENTE CUSCO 20 20 9 11 1 1 3 4 0 5 6 0
DEPARTAMENTO DE APURIMAC 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
E.P. de Andahuaylas 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE CUSCO 17 17 7 10 1 1 3 2 0 5 5 0
E.P. Mujeres de Cusco 10 10 3 7 1 0 2 0 0 3 4 0
E.P. de Sicuani 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
E.P. de Quillabamba 5 5 2 3 0 0 1 1 0 2 1 0
DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
E.P. de Puerto Maldonado 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN 16 18 6 12 2 2 1 1 4 7 1 0
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 8 10 3 7 1 1 0 1 2 5 0 0
E.P. de Moyobamba 4 6 2 4 0 1 0 1 0 4 0 0
E.P. de Juanjui 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
E.P. de Sananguillo 3 3 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0
DEPARTAMENTO DE LORETO 6 6 2 4 1 1 0 0 1 2 1 0
E.P. Mujeres de Iquitos 5 5 2 3 1 1 0 0 1 1 1 0
E.P. de Yurimaguas 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
E.P. de Chachapoyas 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
E.P. de Bagua Grande 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
O. R.ALTIPLANOPUNO 10 10 8 2 0 1 4 3 0 0 0 2
DEPARTAMENTO DE PUNO 10 10 8 2 0 1 4 3 0 0 0 2
E.P. de Lampa 10 10 8 2 0 1 4 3 0 0 0 2
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
21