Page 43 - Informe Estadistico
P. 43

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           FEBRERO–2015




                                     POBLACIÓN PENAL POR TIEMPO DE SENTENCIA SEGÚN
                                     DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                 DEPARTAMENTOS -      MESES                             AÑOS                            CAD.
               ESTAB. PENITENCIARIOS  [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2] <2 - 3] <3 - 4] <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15]<15 - 20]<20 - 25]<25 - 30]<30 - 35] PERP.

                   TOTAL GENERAL    42    218   511  1,039  1,840  3,078 14,234 7,101  4,017  1,891  1,480  571  386
               Tumbes                1     7    30    10   12    24   188   114   54    17    16   14    0
                E.P. de Tumbes       1     7    30    10   12    24   188   114   54    17    16   14    0
               Piura                 0    19    20    34   79    139  802   337   158   81    50   16    2
                E.P. Piura           0    18    20    32   76    129  766   324   156   81    50   16    2
                E.P. de Huancabamba    0   1    0     0     0    0     7     1     0    0     0     0    0
                E.P. de Sullana      0     0    0     2     3    10    29    12    2    0     0     0    0
               Lambayeque            0    22    31    12   43    47   389   249   137   70    49   25    21
                E.P. de Chiclayo     0    22    31    12   43    47   389   249   137   70    49   25    21
               La Libertad           0     4    22    54   84    110  956   417   159   80    71   46    4
                E.P. de Trujillo     0     4    22    49   80    104  889   386   152   79    68   46    4
                E.P. Mujeres de Trujillo   0  0  0    5     4    6     67    31    7    1     3     0    0
               Cajamarca             0     4    22    11   31    42   260   163   97    42    49   21    16
                E.P. de Cajamarca    0     0    4     6    11    20   143   130   87    37    46   21    15
                E.P. de Chota        0     1    3     1     5    6     25    14    2    1     0     0    1
                E.P. de Jaen         0     2    12    4    11    14    70    15    8    2     2     0    0
                E.P. de San Ignacio    0   1    3     0     4    2     22    4     0    2     1     0    0
               Ancash                2    11    35    42   91    137  628   302   160   83    58   14    12
                E.P. de Huaraz       0     0    3     0     7    19    67    73   58    21    18    1    5
                E.P. de Chimbote     2    11    32    42   84    118  561   229   102   62    40   13    7
               Prov. Const. del Callao  0  2    11    51   128   232  1,019  203  57    20    20    8    7
                E.P. del Callao      0     2    11    51   128   232  1,019  203  57    20    20    8    7
               Lima                  31   73    135  480   796  1,249  4,174  1,767  1,172  611  441  188  133
                E.P. Mujeres de Chorrillos  0  1  5   23   40    48   123    75   20    6     6     1    0
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos  0  0  0  0  1  3     11    15    9    9     6     3    4
                E.P. de Lurigancho   17   34    49   115   203   301  1,021  591  450   218  153   44    25
                E.P. Miguel Castro Castro  1  6  4    33   45    58   298   287   251   139   76   33    22
                E.P. Virgen de Fatima  1   1    2     21   29    31    65    19    0    4     0     0    0
                E.P. de Ancon        0     0    0     4     8    23   242   202   153   103   69   42    49
                E.P. de Barbadillo   0     0    0     0     0    0     1     0     0    0     0     0    0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  12  21  27  31  42  102  615  95  17   18    7     5    3
                E.P. Virgen de la Merced  0  0  0     0     0    0     2     2    11    1     0     0    0
                E.P. de Huacho             0  5  14   39   37    52   148    69   53    27    17    7    6
                E.P. de Cañete       0     4    16    23   96    251  741   181   99    49    53   19    15
                E.P. de Huaral       0     1    18   191   295   380  907   231   109   37    54   34    9
               Ica                   2    24    53    60   71    173  979   365   187   94    80   41    15
                E.P. de Ica          0     9    28    16   32    99   726   284   156   81    67   34    12
                E.P. de Chincha      2    15    25    44   39    74   253    81   31    13    13    7    3
               Arequipa              1     7    28    80   111   158  572   257   182   90    76   27    21
                E.P. de Arequipa     1     6    25    70   89    129  469   213   155   77    66   27    19
                E.P. Mujeres de Arequipa  0  0  0     7    15    18    51    17    7    3     2     0    1
                E.P. Camana          0     1    3     3     7    11    52    27   20    10    8     0    1
               Moquegua              0     3    12    15   17    15    55    10    4    3     0     0    0
                E.P. de Moquegua     0     3    12    15   17    15    55    10    4    3     0     0    0

                                                                                                        Van…


                                                            41
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48