Page 49 - Informe Estadistico
P. 49
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA FEBRERO–2015
POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN PROFESIONAL ANTES DE SU INGRESO
AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL
PROFESIONALES
TOTAL
OFICINAS REGIONALES Arquit. CC.EE. Derecho Medico CC.SS. Artista FF.AA.
PROF. Ingeniero Profesor Otros
Urban. Administ. CC.PP. Obstetriz Trab. Soc. Actor FF.PP.
TOTAL 1,771 10 146 101 112 32 11 461 58 597 243
Norte - Chiclayo 224 2 37 14 12 5 4 66 2 53 29
Lima - Lima 909 3 73 59 46 18 1 153 45 357 154
Sur - Arequipa 85 0 14 7 8 1 2 21 1 24 7
Centro - Huancayo 145 2 4 2 8 2 0 63 0 54 10
Oriente - Huánuco 102 0 7 3 11 1 1 41 1 23 14
Sur Oriente - Cusco 128 2 4 4 11 3 3 43 8 32 18
Nor Oriente - San Martin 110 1 3 5 10 2 0 53 1 27 8
Altiplano - Puno 68 0 4 7 6 0 0 21 0 27 3
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN TÉCNICA ANTES DE SU INGRESO AL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL
TECNICOS
OFICINAS REGIONALES TOTAL TECN. Peritos
Agricultores Mecánicos Paramédicos Electricistas Otros
Contables
TOTAL 1,945 34 556 63 328 118 846
Norte - Chiclayo 225 4 90 7 63 2 59
Lima - Lima 1,206 1 299 35 185 112 574
Sur - Arequipa 114 2 27 2 25 0 58
Centro - Huancayo 148 2 63 2 20 2 59
Oriente - Huánuco 59 0 25 1 13 1 19
Sur Oriente - Cusco 90 5 25 9 6 1 44
Nor Oriente - San Martin 82 17 22 7 12 0 24
Altiplano - Puno 21 3 5 0 4 0 9
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN EN OFICIOS Y OTROS ANTES DE SU INGRESO
AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL
OFICIOS OTROS
TOTAL
OFICINAS REGIONALES OFICIOS Y Trabaj. Artesanos y Trabaj. Otros Sin
OTROS Agricolas Chofer Comerciante Operarios Obrero Servicios Oficios Estudiantes Profesión N.E.P.
TOTAL 68,876 10,306 10,173 7,752 1,546 22,838 1,998 12,177 1,305 781 0
Norte - Chiclayo 12,032 1,674 1,981 1,153 700 4,466 279 1,477 180 122 0
Lima - Lima 34,881 1,537 4,901 4,331 320 14,220 1,420 7,226 473 453 0
Sur - Arequipa 2,986 175 427 540 247 811 109 555 69 53 0
Centro - Huancayo 5,211 2,192 831 397 44 820 7 710 157 53 0
Oriente - Huánuco 4,202 1,300 832 264 23 798 15 827 113 30 0
Sur Oriente - Cusco 3,836 1,088 461 415 91 900 81 516 223 61 0
Nor Oriente - San Martin 4,182 1,984 534 371 83 495 24 648 39 4 0
Altiplano - Puno 1,546 356 206 281 38 328 63 218 51 5 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
47