Page 66 - Informe Estadistico
P. 66

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           FEBRERO–2015




                      10.1.3.- Por Delitos según el Número de Ingresos Anteriores

                      La mayoría de internos que tienen dos o más ingresos han cometido el delito de robo agravado.
               Un  dato  importante  es  que  estos  fueron  liberados  en  múltiples  oportunidades,  pero  aun  así  siguen
               delinquiendo,  circunstancia  que  demuestra  la  imposibilidad  de  su  readaptación  y  reinserción  en  la
               sociedad.

                                       REINGRESANTES SEGÚN NÚMEROS DE INGRESOS
                                                      184  36  5  3   1  0   0   0  0   0
                                                    POR TIPO DE DELITO

                                                                    NUMERO DE INGRESOS             TOTAL
                               DELITOS                                                                  TOTAL
                                                      1   2   3   4   5  6   7   8  9   10  11  12  (R)
                               TOTALES               1,298 233  75  32  14  8  3  2  2  3   1   1   374  1,672

               ROBO AGRAVADO                          283  68  19  7  4  2   2   0  1   0   1   0   104  387
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA  105  22  7  0  1  0  0  0  0  0  0  0   30   135
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD      100  11  3  1  0   0   0   0  0   0   0   0   15   115

               HURTO AGRAVADO                         62  12  10  5  1   3   0   0  1   1   0   0   33   95
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS              67  14  2   0  0   1   0   0  0   0   0   0   17   84
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS               53  15  6   5  1   0   0   0  0   0   0   0   27   80
               ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA          59  8   1   3  0   1   0   0  0   0   0   0   13   72

               PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS  52  8  1  3  0  0  1  0  0  1  0  0  14  66
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS  44  7  2  3  2  0  0  0  0  0  0   0   14   58
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  34  11  7  1  1  0   0   1  0   0   0   0   21   55

               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO       39  5   1   0  1   1   0   0  0   0   0   0    8   47
               VIOLACION SEXUAL                       35  4   1   0  0   0   0   0  0   0   0   0    5   40
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  29  2  2  0  0  0  0  0  0  0   0   0    4   33
               ACTOS CONTRA EL PUDOR                  31  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0    0   31

               HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA       21  3   4   1  1   0   0   0  0   0   0   0    9   30
               HOMICIDIO SIMPLE                       26  1   1   0  0   0   0   0  0   0   0   0    2   28
               EXTORSION                              23  2   1   0  1   0   0   1  0   0   0   0    5   28

               HOMICIDIO CULPOSO                      23  1   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0    1   24
               LESIONES GRAVES                        14  3   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0    3   17
               VIOLENCIA CONTRA LA AUTORIDAD PARA IMPEDIR EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES14  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  17
               OTROS DELITOS                          184  36  5  3  1   0   0   0  0   1   0   0   46   230
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística









                                                            64
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71