Page 87 - Informe Estadistico
P. 87
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA FEBRERO–2015
LIBERADOS POR TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO
SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE
SEMILIBERTAD LIBERACIONCONDICIONAL
ESTABLECIMIENTOS TOTAL
TOTAL HOM MUJ TOTAL HOM MUJ
TOTAL 10,074 8,915 8,079 836 1,159 1,025 134
OFICINAREGIONALNORTE 1,600 1,483 1,384 99 117 104 13
BAMBAMARCA 24 22 21 1 2 2 0
CAJABAMBA 35 34 29 5 1 1 0
CAJAMARCA 195 188 171 17 7 7 0
CHOTA 89 85 77 8 4 3 1
CUTERVO 16 16 16 0 0 0 0
HUANCABAMBA 14 14 14 0 0 0 0
JAEN 71 70 68 2 1 1 0
LAMBAYEQUE 229 217 203 14 12 10 2
PACASMAYO 39 34 33 1 5 5 0
SANTA CRUZ 25 23 22 1 2 2 0
SULLANA 63 59 50 9 4 4 0
TRUJILLO 453 401 381 20 52 44 8
TUMBES 129 120 107 13 9 8 1
CELENDIN 21 19 18 1 2 2 0
PIURA 169 154 148 6 15 14 1
SAN IGNACIO 19 18 17 1 1 1 0
AYABACA 9 9 9 0 0 0 0
OFICINAREGIONALLIMA 3,319 2,713 2,414 299 606 529 77
CALLAO 497 429 386 43 68 61 7
CAÑETE 72 62 60 2 10 10 0
CARAZ 178 173 161 12 5 4 1
CHIMBOTE 139 131 129 2 8 6 2
CHINCHA 159 137 131 6 22 20 2
ICA 160 147 139 8 13 12 1
HUACHO 154 127 119 8 27 26 1
SURQUILLO 1,395 1,058 896 162 337 286 51
LIMA NORTE 565 449 393 56 116 104 12
OFICINAREGIONALSUR 569 484 424 60 85 79 6
CAMANA 22 21 21 0 1 1 0
MOLLENDO 10 8 8 0 2 2 0
MOQUEGUA 61 56 54 2 5 4 1
TACNA 276 235 190 45 41 37 4
YANAHUARA 200 164 151 13 36 35 1
OFICINAREGIONALCENTRO 1,651 1,512 1,351 161 139 127 12
CHANCHAMAYO 155 135 127 8 20 17 3
HUANCAVELICA 74 60 55 5 14 14 0
HUANCAYO 364 320 303 17 44 40 4
HUANTA 83 75 63 12 8 8 0
SATIPO 73 68 65 3 5 5 0
AYACUCHO 741 702 604 98 39 36 3
LA OROYA 115 111 94 17 4 3 1
TARMA 46 41 40 1 5 4 1
OFICINA REGIONAL ORIENTE 746 702 646 56 44 36 8
HUANUCO 374 346 310 36 28 20 8
PASCO 93 80 78 2 13 13 0
PUCALLPA 279 276 258 18 3 3 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 717 660 590 70 57 52 5
ABANCAY 91 89 82 7 2 2 0
CUSCO 232 195 175 20 37 33 4
ANDAHUAYLAS 118 118 101 17 0 0 0
PUERTO MALDONADO 118 116 103 13 2 2 0
TAMBOBAMBA 15 13 13 0 2 2 0
QUILLABAMBA 63 58 54 4 5 4 1
SICUANI 61 52 44 8 9 9 0
PAUCARTAMBO 19 19 18 1 0 0 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 1,102 1,059 1,017 42 43 41 2
YURIMAGUAS 39 39 36 3 0 0 0
JUANJUI 144 141 138 3 3 3 0
MOYOBAMBA 155 131 128 3 24 24 0
BAGUA GRANDE 133 128 124 4 5 5 0
IQUITOS 220 217 205 12 3 2 1
TARAPOTO 227 223 211 12 4 3 1
CHACHAPOYAS 184 180 175 5 4 4 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 370 302 253 49 68 57 11
AZANGARO 16 14 11 3 2 2 0
HUANCANE 20 19 19 0 1 0 1
MACUSANI 10 10 10 0 0 0 0
PUNO 324 259 213 46 65 55 10
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
85