Page 69 - Informe Estadistico
P. 69

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JULIO–2015




                                           EGRESOS DE INTERNOS REINGRESANTES
                                                   POR TIPO DE LIBERTAD

                                                                   NUMERO DE INGRESOS AL PENAL          TOTAL
                                                                                                  TOTAL
                          TIPO DE LIBERTAD       TOTAL                                        12 a       %
                                                        1  2   3   4  5   6  7   8  9   10  11     (R)   (R)
                                                                                              mas
                             TOTALES             1,689  1,242 269 91  40  20  12  5  4  2  2  1  1  447  100%

               COMPARECENCIA RESTRINGIDA         245   202  31  3  4  4   0  0   0  1   0   0  0   43   10%
               ABSOLUCION                        230   171  40  9  6  3   1  0   0  0   0   0  0   59   13%

               SUSPENDIDA EN SU EJECUCION        113   89  16  3   1  1   2  0   0  0   1   0  0   24    5%

               SUSPENDIDA CONDICIONAL            110   88  16  4   2  0   0  0   0  0   0   0  0   22    5%

               ARRESTO DOMICILIARIO               37   27  9   1   0  0   0  0   0  0   0   0  0   10    2%
               LIBERTAD INMEDIATA                 36   29  5   2   0  0   0  0   0  0   0   0  0    7    2%

               EXCESO DE DETENCION                26   19  4   2   0  0   0  0   1  0   0   0  0    7    2%

               CESE DE MEDIDA DE INTERNAMIENTO "COMPARECENCIA"  23  15  4  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  8  2%
               OTRO TIPO DE LIBERTAD             165   121  27  9  5  2   1  0   0  0   0   0  0   44   10%

               PENA CUMPLIDA CON  REDENCION      261   165  51  27  4  5  3  3   1  0   1   0  1   96   21%

               PENA CUMPLIDA                     241   146  43  25  12  5  5  1  2  1   0   1  0   95   21%
               SEMI LIBERTAD                     161   135  19  4  2  0   0  1   0  0   0   0  0   26    6%

               LIBERACION CONDICIONAL             41   35  4   2   0  0   0  0   0  0   0   0  0    6    1%

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


































                                                            67
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74